2024-2025年度 対戦表
|
■1部■
|
バリコレンジャー | S.S.DEZASSETE | リオブランコ | IKUSAGA | Crazy Bond | FCNEW乳 | Pequena Area | LINTEL | Tierra | bebado | オールドファッション | |
バリコレンジャー | ★★★ | 1-6 | 4-3 | 4-2 | 4-1 | 3-1 | 5-6 | 4-1 | 2-4 | ||
S.S.DEZASSETE | 6-1 | ★★★ | 5-0 不戦 | 10-1 | 7-3 | 12-0 | 9-4 | 6-1 | 1-0 | 6-3 | |
リオブランコ | 0-5 不戦 | ★★★ | 5-1 | 7-4 | 5-8 | 3-4 | 5-3 | 2-2 | 3-3 | ||
IKUSAGA | 3-4 | 1-10 | ★★★ | 3-4 | 1-1 | 6-7 | 3-2 | 4-3 | 1-1 | ||
Crazy Bond | 2-4 | 1-5 | 4-3 | ★★★ | 5-2 | 3-5 | 3-4 | 7-5 | 6-4 | ||
FCNEW乳 | 3-7 | 4-7 | 1-1 | 2-5 | ★★★ | 3-2 | 3-7 | 2-1 | 5-3 | ||
Pequena Area | 1-4 | 0-12 | 8-5 | 7-6 | 5-3 | 2-3 | ★★★ | 6-4 | 15-9 | ||
LINTEL | 1-3 | 4-9 | 4-3 | 2-3 | 4-3 | 7-3 | ★★★ | 8-3 | 6-5 | 0-4 | |
Tierra | 6-5 | 1-6 | 3-5 | 3-4 | 5-7 | 4-6 | 3-8 | ★★★ | 3-1 | 2-4 | |
bebado | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 9-15 | 5-6 | 1-3 | ★★★ | 2-5 | |
オールドファッション | 4-2 | 3-6 | 3-3 | 4-6 | 3-5 | 4-0 | 4-2 | 5-2 | ★★★ |
■2部■
|
F.S Barroso | K-LITO | トライズム横浜 | MOON | AUSTRO | 泉クルー | ASH | VolMa | さくらふっとさるくらぶ | FC.PROST | |
F.S Barroso | ★★★ | 1-3 | 5-3 | 3-6 | 1-4 | 6-3 | 2-3 | 9-2 | 0-6 | |
K-LITO | 3-1 | ★★★ | 4-0 | 2-6 | 3-3 | 2-4 | 5-7 | 10-5 | 1-5 | |
トライズム横浜 | 3-5 | 0-4 | ★★★ | 2-7 | 3-6 | 7-3 | 8-0 | 4-2 | 7-1 | |
MOON | 6-3 | 7-2 | ★★★ | 4-3 | 3-2 | 4-2 | 3-5 | 3-2 | 1-4 | |
AUSTRO | 6-2 | 6-3 | 3-4 | ★★★ | 10-3 | 0-1 | 5-2 | 4-1 | 2-4 | |
泉クルー | 4-1 | 3-3 | 3-7 | 2-3 | 3-10 | ★★★ | 2-1 | 2-3 | 2-9 | |
ASH | 3-6 | 4-2 | 0-8 | 2-4 | 1-0 | 1-2 | ★★★ | 3-6 | 3-11 | |
VolMa | 3-2 | 7-5 | 2-4 | 5-3 | 2-5 | ★★★ | 1-1 | 2-7 | ||
さくらふっとさるくらぶ | 2-9 | 5-10 | 1-7 | 2-3 | 1-4 | 3-2 | 6-3 | 1-1 | ★★★ | |
FC.PROST | 6-0 | 5-1 | 4-1 | 4-2 | 9-2 | 11-3 | 7-2 | ★★★ |