2025-2026年度 順位表
|
■1部■
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 不戦敗 | FPP | 得失点差 | 得点数 | 失点数 | 備考 |
1 | FCNEW乳 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | -2 | +12 | 23 | 11 | |
2 | LINTEL | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | -3 | +3 | 19 | 16 | |
3 | S.S.DEZASSETE | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | -1 | +10 | 21 | 11 | |
4 | FC.PROST | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | +4 | 18 | 14 | |
5 | バリコレンジャー | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | -2 | +5 | 12 | 7 | 【※2】 |
6 | Pequena Area | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | -2 | +2 | 25 | 23 | 【※3】 |
7 | オールドファッション | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | -1 | ±0 | 13 | 13 | |
8 | MOON | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | -5 | -12 | 11 | 23 | |
9 | Tierra | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | -24 | 14 | 38 |
■2部■
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 不戦敗 | FPP | 得失点差 | 得点数 | 失点数 | 備考 |
1 | 泉クルー | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | -1 | +7 | 23 | 16 | |
2 | VolMa | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | +14 | 24 | 10 | |
3 | IKUSAGA | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | +12 | 24 | 12 | |
4 | トライズム横浜 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | -6 | -1 | 20 | 21 | 【※1】 |
5 | F.S Barroso | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 10 | 12 | |
6 | K-LITO | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 | -7 | 12 | 19 | |
7 | さくらふっとさるくらぶ | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 | -6 | 11 | 17 | |
8 | ASH | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -17 | 10 | 27 |
2025/2/22(土)試合番号6 出場停止:IKUSAGA 市川 裕貴(2024-2025年度の2025/1/12 試合番号95 で退場(S5)のため)
2025/4/13(日)試合番号25 出場停止:LINTEL 梅村 裕大(2025/3/23 試合番号13 で警告2枚による退場のため)
2024/3/23(日)試合番号13 トライズム横浜 オフィシャル報告遅延のため「勝ち点-1」【※1】
2024/5/11(日)試合番号32 バリコレンジャー オフィシャル報告遅延のため「勝ち点-1」【※2】
2024/5/11(日)試合番号35 Pequena Area 審判講習会未受講者の第2審判
「規約→大会方式、※勝ち点」のオフィシャルを全うしなかった場合に該当とし「勝ち点-3」【※3】
FPP(フェアープレーポイント)記録簿
|
■1部■
No | チーム名 | 選手 | 日付 | 備考 | 反則種類 |
1 | MOON | 荻田 拳暉 | 2/9(日) | 警告 FPP「-1」 | C2(ラフプレイ) |
2 | Pequena Area | 中島 優樹 | 2/22(土) | 警告 FPP「-1」 | C2(ラフプレイ) |
3 | Pequena Area | - | 3/23(日) | FPP「-1」 | 規約・競技規定・1・ウ) |
4 | MOON | 草野 紘平 | 3/23(日) | 警告 FPP「-1」 | C2(ラフプレイ) |
5 | バリコレンジャー | 田辺 純 | 3/23(日) | 警告 FPP「-1」 | C2(ラフプレイ) |
6 | バリコレンジャー | 小張 泰英 | 3/23(日) | 警告 FPP「-1」 | C5(プレー再開を遅らせる) |
7 | LINTEL | 梅村 裕大 | 3/23(日) | 警告2枚退場 FPP「-3」 | C2(ラフプレイ) C7(不正入場) |
8 | FCNEW乳 | 足立 裕太 | 5/11(日) | 警告 FPP「-1」 | C1(反スポーツ行為) |
9 | FC.PROST | 矢ノ目 大智 | 5/11(日) | 警告 FPP「-1」 | C2(ラフプレイ) |
10 | S.S.DEZASSETE | 佐土原 翔平 | 6/8(日) | 警告 FPP「-1」 | C2(ラフプレイ) |
11 | オールドファッション | 上野 亮 | 6/8(日) | 警告 FPP「-1」 | C2(ラフプレイ) |
12 | MOON | 宇野沢 竜汰 | 6/8(日) | 警告 FPP「-1」 | C7(不正入場) |
13 | MOON | 山口 成海 | 6/8(日) | 警告 FPP「-1」 | C7(不正入場) |
14 | MOON | 松田 將武 | 6/8(日) | 警告 FPP「-1」 | C2(ラフプレイ) |
15 | FCNEW乳 | 細野 一希 | 6/8(日) | 警告 FPP「-1」 | C2(ラフプレイ) |
■2部■
No | チーム名 | 選手 | 日付 | 備考 | 反則種類 |
1 | IKUSAGA | 長谷川 智也 | 2/22(土) | 警告 FPP「-1」 | C7(不正入場) |
2 | さくらふっとさるくらぶ | 松山 慎太郎 | 3/23(日) | 警告 FPP「-1」 | C2(ラフプレイ) |
3 | K-LITO | 長谷 高志 | 4/13(日) | 警告 FPP「-1」 | C2(ラフプレイ) |
4 | K-LITO | 郷間 一全 | 4/13(日) | 警告 FPP「-1」 | C7(不正入場) |
5 | VolMa | 黒田 聡 | 4/13(日) | 警告 FPP「-1」 | C7(不正入場) |
6 | 泉クルー | 小野 優太 | 4/13(日) | 警告 FPP「-1」 | C2(ラフプレイ) |
7 | トライズム横浜 | 盛田 哲郎 | 4/13(日) | 警告 FPP「-1」 | C6(距離) |
8 | トライズム横浜 | 藤脇 永馬 | 4/13(日) | 警告 FPP「-1」 | C2(ラフプレイ) |
9 | トライズム横浜 | 小林 武蔵 | 4/13(日) | 警告 FPP「-2」 | C3(異議) |
10 | IKUSAGA | 佐々木 敦也 | 5/11(日) | 警告 FPP「-1」 | C7(不正入場) |
11 | トライズム横浜 | 小林 武蔵 | 5/11(日) | 警告 FPP「-1」 | C2(ラフプレイ) |
12 | トライズム横浜 | 荏原 暉 | 5/11(日) | 警告 FPP「-1」 | C7(不正入場) |
13 | VolMa | 内田 直幸 | 6/8(日) | 警告 FPP「-1」 | C7(不正入場) |
14 | さくらふっとさるくらぶ | 金子 直樹 | 6/8(日) | 警告 FPP「-1」 | C7(不正入場) |