2024-2025年度 順位表
|
■1部■
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 不戦敗 | FPP | 得失点差 | 得点数 | 失点数 | 備考 |
1 | S.S.DEZASSETE | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | -4 | +49 | 62 | 13 | |
2 | LINTEL | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | ±0 | 36 | 36 | |
3 | Pequena Area | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 0 | -3 | -2 | 44 | 46 | |
4 | バリコレンジャー | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 0 | -5 | +3 | 27 | 24 | |
5 | オールドファッション | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | +4 | 30 | 26 | |
6 | Crazy Bond | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | -3 | -1 | 31 | 32 | |
7 | FCNEW乳 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | -5 | -10 | 23 | 33 | |
8 | リオブランコ | 8 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | -7 | ±0 | 30 | 30 | 【※6】 |
9 | IKUSAGA | 8 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | -7 | -10 | 22 | 32 | 【※1】【※2】 |
10 | Tierra | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0 | -2 | -16 | 30 | 46 | |
11 | bebado | 9 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | -2 | -17 | 22 | 39 |
■2部■
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 不戦敗 | FPP | 得失点差 | 得点数 | 失点数 | 備考 |
1 | FC.PROST | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | +35 | 46 | 11 | |
2 | MOON | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | -3 | +8 | 31 | 23 | |
3 | AUSTRO | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 0 | -8 | +16 | 36 | 20 | |
4 | K-LITO | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | -2 | -1 | 30 | 31 | |
5 | VolMa | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | -3 | -5 | 22 | 27 | |
6 | F.S Barroso | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | -1 | -3 | 27 | 30 | |
7 | トライズム横浜 | 8 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | -5 | +6 | 34 | 28 | 【※4】 |
8 | さくらふっとさるくらぶ | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | -2 | -18 | 21 | 39 | |
9 | 泉クルー | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | -4 | -16 | 21 | 37 | 【※5】 |
10 | ASH | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | -4 | -22 | 17 | 39 | 【※3】 |
2024/4/14(日)試合番号17 出場停止:IKUSAGA 上畑 慶明(2024/3/24 試合番号12 で退場(警告2枚)のため)【※2】
2024/10/26(土)試合番号80 出場停止:ASH 西野 太郎(2024/9/8 カップ戦で退場(警告2枚)のため)【※3】
2024/12/8(日)試合番号92 出場停止:泉クルー 山下 将己(2024/10/13 試合番号76 で退場(警告2枚)のため)【※5】
2024/10/13(日)試合番号72 リオブランコ 不戦敗により「勝ち点-1」【※6】
2024/2/24(土)試合番号1 IKUSAGA オフィシャル報告遅延のため「勝ち点-1」【※1】
2024/9/28(土)トライズム横浜 規約「オフィシャルチーム・道具持ち帰りチームおよび備品の取り扱い」Hにより リーグ戦勝ち点「-3」【※4】
FPP(フェアープレーポイント)記録簿
|
■1部■
No | チーム名 | 選手 | 日付 | 備考 |
1 | IKUSAGA | 上畑 慶明 | 3/24(日) | 退場(警告2枚) FPP「-3」 |
2 | IKUSAGA | 山下 知晃 | 3/24(日) | 警告 FPP「-1」 |
3 | Pequena Area | - | 3/24(日) | 規約・その他3 FPP「-1」 |
4 | リオブランコ | 北郷 雄太 | 3/24(日) | 警告 FPP「-1」 |
5 | リオブランコ | 河原 泰平 | 3/24(日) | 警告 FPP「-1」 |
6 | bebado | - | 3/24(日) | 規約・その他3 FPP「-1」 |
7 | IKUSAGA | 池上 茂光 | 4/14(日) | 警告 FPP「-1」 |
8 | リオブランコ | 内藤 剛士 | 4/14(日) | 警告 FPP「-1」 |
9 | バリコレンジャー | 富田 健介 | 4/14(日) | 警告 FPP「-1」 |
10 | S.S.DEZASSETE | 小松 優希 | 4/14(日) | 警告 FPP「-1」 |
11 | Crazy Bond | 伴野 裕也 | 5/12(日) | 警告 FPP「-1」 |
12 | IKUSAGA | 鍬農亮 | 5/12(日) | 警告 FPP「-1」 |
13 | FCNEW乳 | 茂木 禄人 | 5/12(日) | 警告 FPP「-1」 |
14 | FCNEW乳 | - | 5/12(日) | 規約・その他3 FPP「-1」 |
15 | Pequena Area | 門井 圭太 | 5/25(土) | 警告 FPP「-1」 |
16 | リオブランコ | - | 5/25(土) | 規約・競技規定@ウ) FPP「-1」 |
17 | Tierra | 前田 淳志 | 5/25(土) | 警告 FPP「-1」 |
18 | Tierra | 鈴木 健介 | 5/25(土) | 警告 FPP「-1」 |
19 | バリコレンジャー | 池田 佳司 | 6/22(土) | 警告 FPP「-1」 |
20 | S.S.DEZASSETE | 佐土原 翔平 | 6/22(土) | 警告 FPP「-1」 |
21 | バリコレンジャー | 野村 紘史 | 7/14(日) | 警告 FPP「-1」 |
22 | IKUSAGA | 池上 茂光 | 7/14(日) | 警告 FPP「-1」 |
23 | リオブランコ | 冨永 虹太 | 7/27(土) | 警告 FPP「-1」 |
24 | Crazy Bond | 青野 真也 | 7/27(土) | 警告 FPP「-1」 |
25 | bebado | 北川 泰地 | 8/24(土) | 警告 FPP「-1」 |
26 | FCNEW乳 | 足立 裕太 | 8/24(土) | 警告 FPP「-1」 |
27 | S.S.DEZASSETE | 星加 雅司 | 8/24(土) | 警告 FPP「-1」 |
28 | S.S.DEZASSETE | 小久江 建治 | 8/24(土) | 警告 FPP「-1」 |
29 | リオブランコ | - | 9/8(日) | 規約・競技規定@ウ) FPP「-2」(2度目の違反) |
30 | FCNEW乳 | 茂木 禄人 | 10/13(日) | 警告 FPP「-1」 |
31 | バリコレンジャー | 西田 和真 | 10/13(日) | 警告 FPP「-1」 |
32 | Pequena Area | 阿部 友樹 | 10/13(日) | 警告 FPP「-1」 |
33 | Crazy Bond | 吉成 大輝 | 10/13(日) | 警告 FPP「-1」 |
34 | バリコレンジャー | 山田 翔太 | 10/26(土) | 警告 FPP「-1」 |
35 | FCNEW乳 | 川端 健史 | 10/26(土) | 警告 FPP「-1」 |
■2部■
No | チーム名 | 選手 | 日付 | 備考 |
1 | トライズム横浜 | 黒澤 淳平 | 3/23(土) | 警告 FPP「-1」 |
2 | トライズム横浜 | 鈴木 航 | 3/23(土) | 警告 FPP「-1」 |
3 | ASH | 金子 徳寿 | 3/24(日) | 警告 FPP「-1」 |
4 | ASH | 西野 太郎 | 3/24(日) | 警告 FPP「-1」 |
5 | AUSTRO | 久野木 悠仁 | 3/24(日) | 警告 FPP「-1」 |
6 | VolMa | 大谷 尚希 | 4/14(日) | 警告 FPP「-1」 |
7 | VolMa | 面城 知幸 | 4/14(日) | 警告 FPP「-1」 |
8 | AUSTRO | 久野木 悠仁 | 5/12(日) | 警告 FPP「-1」 |
9 | AUSTRO | 加藤 浩樹 | 5/25(土) | 警告 FPP「-1」 |
10 | 泉クルー | 山下 将己 | 6/22(土) | 警告 FPP「-1」 |
11 | トライズム横浜 | - | 6/22(土) | 規約・競技規定@ウ) FPP「-1」 |
12 | AUSTRO | 矢野 良樹 | 6/22(土) | 警告 FPP「-1」 |
13 | AUSTRO | 根本 雅俊 | 6/22(土) | 警告 FPP「-1」 |
14 | AUSTRO | 宇佐見 優一郎 | 6/22(土) | 警告 FPP「-1」 |
15 | ASH | 石原 裕徳 | 6/22(土) | 警告 FPP「-1」 |
16 | さくらふっとさるくらぶ | 堀川 光章 | 7/14(日) | 警告 FPP「-1」 |
17 | ASH | 菊池 明 | 7/14(日) | 警告 FPP「-1」 |
18 | AUSTRO | - | 7/14(日) | 規約・競技規定@ウ) FPP「-1」 |
19 | トライズム横浜 | 渡邉 翔太 | 7/27(土) | 警告 FPP「-1」 |
20 | K-LITO | 岩谷 拓磨 | 7/27(土) | 警告 FPP「-1」 |
21 | K-LITO | 松尾 真紀 | 7/27(土) | 警告 FPP「-1」 |
22 | MOON | 有坂 哲 | 7/27(土) | 警告 FPP「-1」 |
23 | MOON | 大野 奨平 | 7/27(土) | 警告 FPP「-1」 |
24 | AUSTRO | 今井 淳太 | 8/24(土) | 警告 FPP「-1」 |
25 | F.S Barroso | 大野 駿弥 | 9/28(土) | 警告 FPP「-1」 |
26 | MOON | 荻田 拳暉 | 10/13(日) | 警告 FPP「-1」 |
27 | VolMa | 礒辺 祐真 | 10/13(日) | 警告 FPP「-1」 |
28 | さくらふっとさるくらぶ | 金子 直樹 | 10/13(日) | 警告 FPP「-1」 |
29 | 泉クルー | 山下 将己 | 10/13(日) | 退場(警告2枚) FPP「-3」 |
30 | トライズム横浜 | 黒澤 淳平 | 10/26(土) | 警告 FPP「-1」 |