2025-2026年度 試合日程/結果
|
※リンクに2025-2026年度の日程表を順次保存しております。
2025/2/9(日)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
※出場停止者なし
|
|
番号 |
|||
9:30〜12:30 | 「審判講習会2025」▼一般講習会A | ||||
13:30〜13:50 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
14:10〜15:00 | バリコレンジャー(紺) | 2-0 | MOON(ピンク) | LINTEL | 1 |
15:20〜16:10 | S.S.DEZASSETE(水色) | 7-1 | LINTEL(赤) | MOON | 2 |
16:30〜17:20 | FCNEW乳(赤) | 7-2 | Tierra(エンジ) | S.S.DEZASSETE | 3 |
17:40〜18:30 | オールドファッション(ピンク) | 2-5 | FC.PROST(黒) | FCNEW乳 | 4 |
18:30〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | オールドファッション | 2-9 |
2025/2/22(土)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
※試合番号未定 出場停止:IKUSAGA 市川 裕貴(2025/1/12 試合番号95 で退場(S5)のため)
|
|
番号 |
|||
9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
9:30〜10:20 | オールドファッション(ピンク) | 5-1 | Tierra(エンジ) | IKUSAGA | 5 |
10:40〜11:30 | IKUSAGA(青) | 11-5 | ASH(黒) | Tierra | 6 |
11:50〜12:40 | F.S Barroso(青白) | 2-2 | K-LITO(黄) | ASH | 7 |
13:00〜13:50 | VolMa(青) | 4-4 | 泉クルー(黒) | F.S Barroso | 8 |
14:10〜15:00 | バリコレンジャー(紺) | 1-1 | FC.PROST(黒) | VolMa | 9 |
15:20〜16:10 | トライズム横浜(青) | 6-2 | さくらふっとさるくらぶ(ピンク) | FC.PROST | 10 |
16:30〜17:20 | LINTEL(赤) | 4-0 | MOON(ピンク) | さくらふっとさるくらぶ | 11 |
17:40〜18:30 | S.S.DEZASSETE(水色) | 2-4 | Pequena Area(白) | LINTEL | 12 |
18:30〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | S.S.DEZASSETE | 2-22 |
2025/3/23(日)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
※出場停止者なし
|
|
番号 |
|||
9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
9:30〜10:20 | LINTEL(赤) | 2-2 | FC.PROST(黒) | トライズム横浜 | 13 |
10:40〜11:30 | トライズム横浜(青) | 5-3 | K-LITO(黄) | FC.PROST | 14 |
11:50〜12:40 | F.S Barroso(青白) | 4-3 | さくらふっとさるくらぶ(ピンク) | K-LITO | 15 |
13:00〜13:50 | VolMa(青) | 7-1 | ASH(黒) | F.S Barroso | 16 |
14:10〜15:00 | バリコレンジャー(紺) | 6-1 | Tierra(エンジ) | VolMa | 17 |
15:20〜16:10 | オールドファッション(ピンク) | 2-2 | FCNEW乳(赤) | バリコレンジャー | 18 |
16:30〜17:20 | IKUSAGA(青) | 6-1 | 泉クルー(黒) | オールドファッション | 19 |
17:40〜18:30 | Pequena Area(白) | 7-5 | MOON(ピンク) | 泉クルー | 20 |
18:30〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | Pequena Area | 3-23 |
2025/4/13(日)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
試合番号25 出場停止:LINTEL 梅村 裕大(2025/3/23 試合番号13 で警告2枚による退場のため)
|
|
番号 |
|||
9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
9:30〜10:20 | Pequena Area(白) | 3-2 | FC.PROST(黒) | トライズム横浜 | 21 |
10:40〜11:30 | トライズム横浜(青) | 4-3 | ASH(黒) | Pequena Area | 22 |
11:50〜12:40 | IKUSAGA(青) | 2-2 | さくらふっとさるくらぶ(ピンク) | ASH | 23 |
13:00〜13:50 | F.S Barroso(青白) | 1-6 | 泉クルー(黒) | さくらふっとさるくらぶ | 24 |
14:10〜15:00 | LINTEL(赤) | 7-1 | Tierra(エンジ) | 泉クルー | 25 |
15:20〜16:10 | VolMa(青) | 7-1 | K-LITO(黄) | Tierra | 26 |
16:30〜17:20 | S.S.DEZASSETE(水色) | 2-4 | MOON(ピンク) | K-LITO | 27 |
17:40〜18:30 | バリコレンジャー(紺) | 1-3 | FCNEW乳(赤) | MOON | 28 |
18:30〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | FCNEW乳 | 4-13 |
2025/5/11(日)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
※出場停止者なし
|
|
番号 |
|||
9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
9:30〜10:20 | LINTEL(赤) | 2-4 | FCNEW乳(赤) | 泉クルー | 29 |
10:40〜11:30 | トライズム横浜(青) | 1-7 | 泉クルー(黒) | LINTEL | 30 |
11:50〜12:40 | バリコレンジャー(紺) | 2-2 | オールドファッション(ピンク) | トライズム横浜 | 31 |
13:00〜13:50 | S.S.DEZASSETE(水色) | 4-0 | FC.PROST(黒) | バリコレンジャー | 32 |
14:10〜15:00 | F.S Barroso(青白) | 3-1 | ASH(黒) | S.S.DEZASSETE | 33 |
15:20〜16:10 | Pequena Area(白) | 7-7 | Tierra(エンジ) | F.S Barroso | 34 |
16:30〜17:20 | IKUSAGA(青) | 5-4 | K-LITO(黄) | Pequena Area | 35 |
17:20〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | K-LITO | 5-11 |
2025/6/8(日)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
※出場停止者なし
|
|
番号 |
|||
9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
9:30〜10:20 | K-LITO(黄) | 2-0 | ASH(黒) | Tierra | 36 |
10:40〜11:30 | S.S.DEZASSETE(水色) | 6-2 | Tierra(エンジ) | ASH | 37 |
11:50〜12:40 | VolMa(青) | 6-4 | トライズム横浜(青) | S.S.DEZASSETE | 38 |
13:00〜13:50 | Pequena Area(白) | 4-7 | FCNEW乳(赤) | トライズム横浜 | 39 |
14:10〜15:00 | FC.PROST(黒) | 8-2 | MOON(ピンク) | FCNEW乳 | 40 |
15:20〜16:10 | さくらふっとさるくらぶ(ピンク) | 4-5 | 泉クルー(黒) | MOON | 41 |
16:30〜17:20 | LINTEL(赤) | 3-2 | オールドファッション(ピンク) | 泉クルー | 42 |
17:20〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | オールドファッション | 6-8 |
2025/7/13(日)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
※出場停止者なし
|
|
番号 |
|||
9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
9:30〜10:20 | S.S.DEZASSETE(水色) | - | オールドファッション(ピンク) | MOON | |
10:40〜11:30 | FCNEW乳(赤) | - | MOON(ピンク) | オールドファッション | |
11:50〜12:40 | トライズム横浜(青) | - | F.S Barroso(青白) | FCNEW乳 | |
13:00〜13:50 | IKUSAGA(青) | - | VolMa(青) | F.S Barroso | |
14:10〜15:00 | K-LITO(黄) | - | さくらふっとさるくらぶ(ピンク) | IKUSAGA | |
15:20〜16:10 | Tierra(エンジ) | - | FC.PROST(黒) | さくらふっとさるくらぶ | |
16:30〜17:20 | Pequena Area(白) | - | バリコレンジャー(紺) | FC.PROST | |
17:20〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | バリコレンジャー | 7-13 |
2025/9/27(土)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
|
|
番号 |
|||
9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
9:30〜10:20 | - | ||||
10:40〜11:30 | - | ||||
11:50〜12:40 | - | ||||
13:00〜13:50 | - | ||||
14:10〜15:00 | - | ||||
15:20〜16:10 | - | ||||
16:30〜17:20 | - | ||||
17:40〜18:30 | - | ||||
18:30〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | 9-27 |
2025/10/12(日)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
|
|
番号 |
|||
9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
9:30〜10:20 | - | ||||
10:40〜11:30 | - | ||||
11:50〜12:40 | - | ||||
13:00〜13:50 | - | ||||
14:10〜15:00 | - | ||||
15:20〜16:10 | - | ||||
16:30〜17:20 | - | ||||
17:40〜18:30 | - | ||||
18:30〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | 10-12 |
2025/11/9(日)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
|
|
番号 |
|||
9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
9:30〜10:20 | - | ||||
10:40〜11:30 | - | ||||
11:50〜12:40 | - | ||||
13:00〜13:50 | - | ||||
14:10〜15:00 | - | ||||
15:20〜16:10 | - | ||||
16:30〜17:20 | - | ||||
17:40〜18:30 | - | ||||
18:30〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | 11-9 |
2025/11/22(土)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
|
|
番号 |
|||
9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
9:30〜10:20 | - | ||||
10:40〜11:30 | - | ||||
11:50〜12:40 | - | ||||
13:00〜13:50 | - | ||||
14:10〜15:00 | - | ||||
15:20〜16:10 | - | ||||
16:30〜17:20 | - | ||||
17:40〜18:30 | - | ||||
18:30〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | 11-22 |
2025/12/14(日)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
|
|
番号 |
|||
9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
9:30〜10:20 | - | ||||
10:40〜11:30 | - | ||||
11:50〜12:40 | - | ||||
13:00〜13:50 | - | ||||
14:10〜15:00 | - | ||||
15:20〜16:10 | - | ||||
16:30〜17:20 | - | ||||
17:40〜18:30 | - | ||||
18:30〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | 12-14 |
2026/1/11(日)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
|
|
番号 |
|||
9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
9:30〜10:20 | - | ||||
10:40〜11:30 | - | ||||
11:50〜12:40 | - | ||||
13:00〜13:50 | - | ||||
14:10〜15:00 | - | ||||
15:20〜16:10 | - | ||||
16:30〜17:20 | - | ||||
17:40〜18:30 | - | ||||
18:30〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | 1-11 |
2026/1/24(土)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
|
|
番号 |
|||
9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
9:30〜10:20 | - | ||||
10:40〜11:30 | - | ||||
11:50〜12:40 | - | ||||
13:00〜13:50 | - | ||||
14:10〜15:00 | - | ||||
15:20〜16:10 | - | ||||
16:30〜17:20 | - | ||||
17:40〜18:30 | - | ||||
18:30〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | 1-24 |
2026/2/28(土)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
|
|
番号 |
|||
9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
9:30〜10:20 | - | ||||
10:40〜11:30 | - | ||||
11:50〜12:40 | - | ||||
13:00〜13:50 | - | ||||
14:10〜15:00 | - | ||||
15:20〜16:10 | - | ||||
16:30〜17:20 | - | ||||
17:40〜18:30 | - | ||||
18:30〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | 2-28 |
2026/3/22(日)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
|
|
番号 |
|||
9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
9:30〜10:20 | - | ||||
10:40〜11:30 | - | ||||
11:50〜12:40 | - | ||||
13:00〜13:50 | - | ||||
14:10〜15:00 | - | ||||
15:20〜16:10 | - | ||||
16:30〜17:20 | - | ||||
17:40〜18:30 | - | ||||
18:30〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | 3-22 |
2026/3/28(土)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
|
|
番号 |
|||
9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
9:30〜10:20 | - | ||||
10:40〜11:30 | - | ||||
11:50〜12:40 | - | ||||
13:00〜13:50 | - | ||||
14:10〜15:00 | - | ||||
15:20〜16:10 | - | ||||
16:30〜17:20 | - | ||||
17:40〜18:30 | - | ||||
18:30〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | 3-28 |
※リンクに2025-2026年度の日程表を順次保存しております。