2024-2025年度 試合日程/結果
|
※リンクに2024-2025年度の日程表を順次保存しております。
2024/2/24(土)清水ヶ丘公園体育館
※出場停止者なし
|
|
番号 |
|||
9:30〜12:00 | 「審判講習会2024」▼初受講者向け講習会@ | ||||
12:45〜14:45 | 「審判講習会2024」▼受講経験者向け講習会@ | ||||
15:35〜15:45 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
16:05〜16:55 | リオブランコ(橙) | 3-3 | オールドファッション(ピンク) | IKUSAGA | 1 |
17:15〜18:05 | IKUSAGA(青) | 1-1 | bebado(ピンク) | リオブランコ | 2 |
18:20〜19:10 | Crazy Bond(エンジ) | 7-5 | Tierra(エンジ) | bebado | 3 |
19:30〜20:20 | FCNEW乳(赤) | 3-7 | LINTEL(赤) | Tierra | 4 |
20:20〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | FCNEW乳 | 2-24 |
2024/3/23(土)清水ヶ丘公園体育館
※出場停止者なし
|
|
番号 |
|||
9:30〜11:30 | 「審判講習会2024」▼受講経験者向け講習会A | ||||
12:15〜14:45 | 「審判講習会2024」▼初受講者向け講習会A | ||||
15:35〜15:45 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
16:05〜16:55 | 泉クルー(黒) | 2-9 | FC.PROST(黒) | トライズム横浜 | 5 |
17:15〜18:05 | トライズム横浜(青) | 7-1 | さくらふっとさるくらぶ(ピンク) | FC.PROST | 6 |
18:20〜19:10 | MOON(ピンク) | 3-5 | VolMa(青) | さくらふっとさるくらぶ | 7 |
19:30〜20:20 | F.S Barroso(青白) | 1-3 | K-LITO(黄) | VolMa | 8 |
20:20〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | F.S Barroso | 3-23 |
2024/3/24(日)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
※出場停止者なし
|
|
番号 |
|||
9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
9:30〜10:20 | バリコレンジャー(紺) | 1-6 | S.S.DEZASSETE(水色) | AUSTRO | 9 |
10:40〜11:30 | AUSTRO(黒) | 0-1 | ASH(黒) | バリコレンジャー | 10 |
11:50〜12:40 | リオブランコ(橙) | 2-2 | bebado(ピンク) | ASH | 11 |
13:00〜13:50 | IKUSAGA(青) | 4-3 | Tierra(エンジ) | リオブランコ | 12 |
14:10〜15:00 | Crazy Bond(エンジ) | 3-4 | LINTEL(赤) | Tierra | 13 |
15:20〜16:10 | FCNEW乳(赤) | 3-2 | Pequena Area(白) | LINTEL | 14 |
16:10〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | Pequena Area | 3-24 |
2024/4/14(日)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
※試合番号17 出場停止:IKUSAGA 上畑 慶明(2024/3/24 試合番号12 で退場のため)
|
|
番号 |
|||
9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
9:30〜10:20 | バリコレンジャー(紺) | 2-4 | オールドファッション(ピンク) | K-LITO | 15 |
10:40〜11:30 | K-LITO(黄) | 10-5 | さくらふっとさるくらぶ(ピンク) | オールドファッション | 16 |
11:50〜12:40 | トライズム横浜(青) | 4-2 | VolMa(青) | さくらふっとさるくらぶ | 17 |
13:00〜13:50 | MOON(ピンク) | 4-2 | ASH(黒) | VolMa | 18 |
14:10〜15:00 | IKUSAGA(青) | 3-2 | LINTEL(赤) | MOON | 19 |
15:20〜16:10 | AUSTRO(黒) | 10-3 | 泉クルー(黒) | IKUSAGA | 20 |
16:30〜17:20 | S.S.DEZASSETE(水色) | 1-0 | bebado(ピンク) | 泉クルー | 21 |
17:40〜18:30 | リオブランコ(橙) | 5-3 | Tierra(エンジ) | S.S.DEZASSETE | 22 |
18:30〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | Tierra | 4-14 |
2024/5/12(日)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
※出場停止者なし
|
|
番号 |
|||
9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
9:30〜10:20 | バリコレンジャー(紺) | 4-1 | bebado(ピンク) | K-LITO | 23 |
10:40〜11:30 | K-LITO(黄) | 5-7 | VolMa(青) | bebado | 24 |
11:50〜12:40 | トライズム横浜(青) | 8-0 | ASH(黒) | VolMa | 25 |
13:00〜13:50 | MOON(ピンク) | 3-2 | 泉クルー(黒) | ASH | 26 |
14:10〜15:00 | S.S.DEZASSETE(水色) | 6-3 | オールドファッション(ピンク) | 泉クルー | 27 |
15:20〜16:10 | AUSTRO(黒) | 2-4 | FC.PROST(黒) | オールドファッション | 28 |
16:30〜17:20 | IKUSAGA(青) | 1-1 | FCNEW乳(赤) | FC.PROST | 29 |
17:40〜18:30 | Crazy Bond(エンジ) | 3-5 | Pequena Area(白) | FCNEW乳 | 30 |
18:30〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | Pequena Area | 5-12 |
2024/5/25(土)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
※出場停止者なし
|
|
番号 |
|||
9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
9:30〜10:20 | S.S.DEZASSETE(水色) | 6-1 | Tierra(エンジ) | LINTEL | 31 |
10:40〜11:30 | リオブランコ(橙) | 3-4 | LINTEL(赤) | S.S.DEZASSETE | 32 |
11:50〜12:40 | Crazy Bond(エンジ) | 5-2 | FCNEW乳(赤) | リオブランコ | 33 |
13:00〜13:50 | AUSTRO(黒) | 5-2 | VolMa(青) | Crazy Bond | 34 |
14:10〜15:00 | F.S Barroso(青白) | 9-2 | さくらふっとさるくらぶ(ピンク) | AUSTRO | 35 |
15:20〜16:10 | 泉クルー(黒) | 2-1 | ASH(黒) | さくらふっとさるくらぶ | 36 |
16:30〜17:20 | MOON(ピンク) | 1-4 | FC.PROST(黒) | 泉クルー | 37 |
17:40〜18:30 | IKUSAGA(青) | 6-7 | Pequena Area(白) | MOON | 38 |
18:30〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | IKUSAGA | 5-25 |
2024/6/22(土)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
※出場停止者なし
|
|
番号 |
|||
9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
9:30〜10:20 | バリコレンジャー(紺) | 5-6 | Tierra(エンジ) | K-LITO | 39 |
10:40〜11:30 | K-LITO(黄) | 2-4 | ASH(黒) | Tierra | 40 |
11:50〜12:40 | F.S Barroso(青白) | 2-3 | VolMa(青) | ASH | 41 |
13:00〜13:50 | MOON(ピンク) | 4-3 | AUSTRO(黒) | VolMa | 42 |
14:10〜15:00 | トライズム横浜(青) | 7-3 | 泉クルー(黒) | MOON | 43 |
15:20〜16:10 | bebado(ピンク) | 2-5 | オールドファッション(ピンク) | 泉クルー | 44 |
16:30〜17:20 | S.S.DEZASSETE(水色) | 9-4 | LINTEL(赤) | オールドファッション | 45 |
17:40〜18:30 | リオブランコ(橙) | 5-8 | Pequena Area(白) | LINTEL | 46 |
18:30〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | Pequena Area | 6-22 |
2024/7/14(日)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
※出場停止者なし
|
|
番号 |
|||
9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
9:30〜10:20 | リオブランコ(橙) | 7-4 | FCNEW乳(赤) | 泉クルー | 47 |
10:40〜11:30 | K-LITO(黄) | 3-3 | 泉クルー(黒) | FCNEW乳 | 48 |
11:50〜12:40 | トライズム横浜(青) | 3-6 | AUSTRO(黒) | K-LITO | 49 |
13:00〜13:50 | F.S Barroso(青白) | 6-3 | ASH(黒) | AUSTRO | 50 |
14:10〜15:00 | VolMa(青) | 1-1 | さくらふっとさるくらぶ(ピンク) | ASH | 51 |
15:20〜16:10 | IKUSAGA(青) | 3-4 | Crazy Bond(エンジ) | さくらふっとさるくらぶ | 52 |
16:30〜17:20 | バリコレンジャー(紺) | 3-1 | LINTEL(赤) | Crazy Bond | 53 |
17:40〜18:30 | S.S.DEZASSETE(水色) | 12-0 | Pequena Area(白) | バリコレンジャー | 54 |
18:30〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | Pequena Area | 7-14 |
2024/7/27(土)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
※出場停止者なし
|
|
番号 |
|||
9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
9:30〜10:20 | LINTEL(赤) | 6-5 | bebado(ピンク) | Crazy Bond | 55 |
10:40〜11:30 | リオブランコ(橙) | 5-1 | Crazy Bond(エンジ) | LINTEL | 56 |
11:50〜12:40 | F.S Barroso(青白) | 5-3 | トライズム横浜(青) | リオブランコ | 57 |
13:00〜13:50 | S.S.DEZASSETE(水色) | 10-1 | IKUSAGA(青) | トライズム横浜 | 58 |
14:10〜15:00 | Tierra(エンジ) | 2-4 | オールドファッション(ピンク) | S.S.DEZASSETE | 59 |
15:20〜16:10 | K-LITO(黄) | 1-5 | FC.PROST(黒) | Tierra | 60 |
16:30〜17:20 | MOON(ピンク) | 3-2 | さくらふっとさるくらぶ(ピンク) | FC.PROST | 61 |
17:20〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | さくらふっとさるくらぶ | 7-27 |
2024/8/24(土)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
※出場停止者なし
|
|
番号 |
|||
9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
9:30〜10:20 | S.S.DEZASSETE(水色) | 7-3 | FCNEW乳(赤) | AUSTRO | 62 |
10:40〜11:30 | K-LITO(黄) | 2-6 | AUSTRO(黒) | S.S.DEZASSETE | 63 |
11:50〜12:40 | F.S Barroso(青白) | 1-4 | 泉クルー(黒) | K-LITO | 64 |
13:00〜13:50 | LINTEL(赤) | 0-4 | オールドファッション(ピンク) | F.S Barroso | 65 |
14:10〜15:00 | ASH(黒) | 3-6 | さくらふっとさるくらぶ(ピンク) | オールドファッション | 66 |
15:20〜16:10 | トライズム横浜(青) | 2-7 | MOON(ピンク) | さくらふっとさるくらぶ | 67 |
16:30〜17:20 | Tierra(エンジ) | 3-1 | bebado(ピンク) | トライズム横浜 | 68 |
17:40〜18:30 | バリコレンジャー(紺) | 4-1 | Pequena Area(白) | bebado | 69 |
18:30〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | バリコレンジャー | 8-24 |
2024/9/8(日)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
※出場停止者なし
|
|
番号 |
|||
9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
9:30〜12:00 | カップ戦・グループA リオブランコ・F.S Barroso・S.S.DEZASSETE 結果 |
A | |||
12:00〜14:00 | カップ戦・グループB IKUSAGA・ASH・FC.PROST 結果 |
B | |||
14:45〜16:45 | カップ戦・グループC Tierra・AUSTRO・オールドファッション 結果 |
C | |||
17:30〜19:30 | カップ戦・グループD FCNEW乳・さくらふっとさるくらぶ・Pequena Area 結果 |
D | |||
19:30〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | Pequena Area | 9-8 |
2024/9/28(土)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
※出場停止者なし
|
|
番号 |
|||
9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
9:15〜11:15 | カップ戦・グループE bebado・VolMa・泉クルー 結果 |
E | |||
12:00〜14:00 | カップ戦・グループF Crazy Bond・MOON・LINTEL 結果 |
F | |||
14:45〜16:45 | カップ戦・グループG バリコレンジャー・トライズム横浜・K-LITO 結果 |
G | |||
17:30〜18:20 | F.S Barroso(青白) | 0-6 | FC.PROST(黒) | トライズム横浜 | 70 |
18:20〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | F.S Barroso | 9-28 |
2024/10/13(日)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
※出場停止者なし
|
|
番号 |
|||
9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
9:30〜10:20 | FCNEW乳(赤) | - | bebado(ピンク) | S.S.DEZASSETE | 71 |
10:40〜11:30 | S.S.DEZASSETE(水色) | - | リオブランコ(橙) | bebado | 72 |
11:50〜12:40 | F.S Barroso(青白) | - | MOON(ピンク) | リオブランコ | 73 |
13:00〜13:50 | Crazy Bond(エンジ) | - | オールドファッション(ピンク) | F.S Barroso | 74 |
14:10〜15:00 | VolMa(青) | - | FC.PROST(黒) | オールドファッション | 75 |
15:20〜16:10 | 泉クルー(黒) | - | さくらふっとさるくらぶ(ピンク) | VolMa | 76 |
16:30〜17:20 | バリコレンジャー(紺) | - | IKUSAGA(青) | 泉クルー | 77 |
17:40〜18:30 | Pequena Area(白) | - | Tierra(エンジ) | IKUSAGA | 78 |
18:30〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | Tierra | 10-13 |
2024/10/26(土)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
※試合番号80 出場停止:ASH 西野 太郎(2024/9/8 カップ戦で退場(警告2枚)のため)
|
|
番号 |
|||
9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
9:30〜10:20 | LINTEL(赤) | - | Tierra(エンジ) | FC.PROST | 79 |
10:40〜11:30 | ASH(黒) | - | FC.PROST(黒) | LINTEL | 80 |
11:50〜12:40 | バリコレンジャー(紺) | - | Crazy Bond(エンジ) | ASH | 81 |
13:00〜13:50 | FCNEW乳(赤) | - | オールドファッション(ピンク) | バリコレンジャー | 82 |
14:10〜15:00 | AUSTRO(黒) | - | さくらふっとさるくらぶ(ピンク) | FCNEW乳 | 83 |
15:20〜16:10 | K-LITO(黄) | - | トライズム横浜(青) | AUSTRO | 84 |
16:30〜17:20 | Pequena Area(白) | - | bebado(ピンク) | トライズム横浜 | 85 |
17:20〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | bebado | 10-26 |
2024/12/8(日)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
|
|
番号 |
|||
9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
9:30〜10:20 | K-LITO(黄) | - | MOON(ピンク) | Crazy Bond | 86 |
10:40〜11:30 | S.S.DEZASSETE(水色) | - | Crazy Bond(エンジ) | MOON | 87 |
11:50〜12:40 | リオブランコ(橙) | - | IKUSAGA(青) | S.S.DEZASSETE | 88 |
13:00〜13:50 | F.S Barroso(青白) | - | AUSTRO(黒) | リオブランコ | 89 |
14:10〜15:00 | バリコレンジャー(紺) | - | FCNEW乳(赤) | F.S Barroso | 90 |
15:20〜16:10 | トライズム横浜(青) | - | FC.PROST(黒) | バリコレンジャー | 91 |
16:30〜17:20 | 泉クルー(黒) | - | VolMa(青) | FC.PROST | 92 |
17:40〜18:30 | Pequena Area(白) | - | オールドファッション(ピンク) | VolMa | 93 |
18:30〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | Pequena Area | 12-8 |
2025/1/12(日)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
|
|
番号 |
|||
9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
9:30〜10:20 | Crazy Bond(エンジ) | - | bebado(ピンク) | オールドファッション | 94 |
10:40〜11:30 | IKUSAGA(青) | - | オールドファッション(ピンク) | bebado | 95 |
11:50〜12:40 | FCNEW乳(赤) | - | Tierra(エンジ) | IKUSAGA | 96 |
13:00〜13:50 | バリコレンジャー(紺) | - | リオブランコ(橙) | FCNEW乳 | 97 |
14:10〜15:00 | ASH(黒) | - | VolMa(青) | バリコレンジャー | 98 |
15:20〜16:10 | さくらふっとさるくらぶ(ピンク) | - | FC.PROST(黒) | VolMa | 99 |
16:30〜17:20 | Pequena Area(白) | - | LINTEL(赤) | FC.PROST | 100 |
18:00〜19:30 | 2025-2026代表者会議 | ||||
19:30〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | 事務局・審判部 | 1-12 |
2025/1/25(土)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
※カップ戦決勝トーナメントは、1/25(土)に開催します(審判講習会も予定)
|
|
番号 |
|||
9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
9:30〜10:20 | - | ||||
10:40〜11:30 | - | ||||
11:50〜12:40 | - | ||||
13:00〜13:50 | - | ||||
14:10〜15:00 | - | ||||
15:20〜16:10 | - | ||||
16:30〜17:20 | - | ||||
17:40〜18:30 | - | ||||
18:30〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | 1-25 |
2025/2/9(日)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
※審判講習会は、1/25(土)と2/9(日)に開催します
|
|
番号 |
|||
9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
9:30〜10:20 | - | ||||
10:40〜11:30 | - | ||||
11:50〜12:40 | - | ||||
13:00〜13:50 | - | ||||
14:10〜15:00 | - | ||||
15:20〜16:10 | - | ||||
16:30〜17:20 | - | ||||
17:40〜18:30 | - | ||||
18:30〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | 2-9 |
2025/2/22(土)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
|
|
番号 |
|||
9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
9:30〜10:20 | - | ||||
10:40〜11:30 | - | ||||
11:50〜12:40 | - | ||||
13:00〜13:50 | - | ||||
14:10〜15:00 | - | ||||
15:20〜16:10 | - | ||||
16:30〜17:20 | - | ||||
17:40〜18:30 | - | ||||
18:30〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | 2-22 |
2025/3/23(日)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
|
|
番号 |
|||
9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
9:30〜10:20 | - | ||||
10:40〜11:30 | - | ||||
11:50〜12:40 | - | ||||
13:00〜13:50 | - | ||||
14:10〜15:00 | - | ||||
15:20〜16:10 | - | ||||
16:30〜17:20 | - | ||||
17:40〜18:30 | - | ||||
18:30〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | 3-23 |
※リンクに2024-2025年度の日程表を順次保存しております。