2019-2020年度 対戦表

2019年度成績TOPへ戻る


■1部■
S.S.DEZASSETE HAENUKI 陸戦 オールドファッション dark horse bebado Pequena Area FCNEW乳 LIBERTE pino くりきんとん
S.S.DEZASSETE ★★★ 中止 7-4 4-4 5-4 7-3 16-1 10-1 4-4 9-0 5-4
HAENUKI 中止 ★★★ 5-4 5-0 1-7 2-3 5-7 4-3 3-4 10-3 8-5
陸戦 4-7 4-5 ★★★ 5-4 9-5 1-2 14-2 13-3 4-2 3-2 中止
オールドファッション 4-4 0-5 4-5 ★★★ 3-2 4-8 5-4 3-5 2-5 中止 1-9
dark horse 4-5 7-1 5-9 2-3 ★★★ 3-6 3-6 4-1 中止 7-2 5-3
bebado 3-7 3-2 2-1 8-4 6-3 ★★★ 7-3 4-6 3-7 3-3 4-3
Pequena Area 1-16 7-5 2-14 4-5 6-3 3-7 ★★★ 中止 2-5 7-3 4-4
FCNEW乳 1-10 3-4 3-13 5-3 1-4 6-4 中止 ★★★ 0-5 1-3 7-2
LIBERTE 4-4 4-3 2-4 5-2 中止 7-3 5-2 5-0 ★★★ 9-0 8-5
pino 0-9 3-10 2-3 中止 2-7 3-3 3-7 3-1 0-9 ★★★ 3-6
くりきんとん 4-5 5-8 中止 9-1 3-5 3-4 4-4 2-7 5-8 6-3 ★★★


■2部■
コロッケ大作戦 AS YUMA CAMPINAS Buzz Funny N's i.s.m. LINTEL MSB Tierra K-LITO Crazy Bond さるしむ
コロッケ大作戦 ★★★ 4-9 2-4 4-6 1-5 1-4 0-3 3-4 中止 2-11 5-3
AS YUMA 9-4 ★★★ 4-5 6-2 6-2 2-3 4-2 9-2 6-1 4-5 6-3
CAMPINAS 4-2 5-4 ★★★ 4-0 4-3 2-3 中止 9-0 9-1 1-8 6-0
Buzz Funny 6-4 2-6 0-4 ★★★ 3-3 0-7 6-7 2-4 4-4 6-5 1-2
N's i.s.m. 5-1 2-6 3-4 3-3 ★★★ 2-3 0-3 2-1 6-3 2-7 5-7
LINTEL 4-1 3-2 3-2 7-0 3-2 ★★★ 7-6 8-0 8-2 2-4 6-1
MSB 3-0 2-4 中止 7-6 3-0 6-7 ★★★ 1-13 4-5 2-5 5-2
Tierra 4-3 2-9 0-9 4-2 1-2 0-8 13-1 ★★★ 6-4 1-8 7-2
K-LITO 中止 1-6 1-9 4-4 3-6 2-8 5-4 4-6 ★★★ 3-8 2-5
Crazy Bond 11-2 5-4 8-1 5-6 7-2 4-2 5-2 8-1 8-3 ★★★ 7-3
さるしむ 3-5 3-6 0-6 2-1 7-5 1-6 2-5 2-7 5-2 3-7 ★★★

■3部■
DUSTBOX ビスクラレッズ Grandioso ASH バリコレンジャー IKUSAGA 泉クルー Co.star's テントッテナンボ nameless
DUSTBOX ★★★ 6-5 4-2 7-1 1-10 3-4 7-1 9-6 3-4 3-4
ビスクラレッズ 5-6 ★★★ 7-2 10-3 7-13 3-4 3-4 4-5 7-9 5-6
Grandioso 2-4 2-7 ★★★ 6-2 2-7 1-4 2-0 4-2 3-5 6-5
ASH 1-7 3-10 2-6 ★★★ 2-7 0-7 5-7 3-3 2-10 5-8
バリコレンジャー 10-1 13-7 7-2 7-2 ★★★ 3-7 7-2 15-4 7-8 4-5
IKUSAGA 4-3 4-3 4-1 7-0 7-3 ★★★ 7-2 7-4 2-1 3-2
泉クルー 1-7 4-3 0-2 7-5 2-7 2-7 ★★★ 2-5 0-13 5-5
Co.star's 6-9 5-4 2-4 3-3 4-15 4-7 5-2 ★★★ 4-5 3-10
テントッテナンボ 4-3 9-7 5-3 10-2 8-7 1-2 13-0 5-4 ★★★ 5-4
nameless 4-3 6-5 5-6 8-5 5-4 2-3 5-5 10-3 4-5 ★★★