2017-2018年度 順位表

2017年度成績TOPへ戻る

■1部■

順位 チーム名 勝点 試合数 FPP 得点数 失点数 得失点差 カード
1 RENDIR 28 11 9 1 1 0 57 38 +19 0
2 S.S.DEZASSETE 26 11 8 2 1 2 66 35 +31 2
3 dark horse 21 11 6 3 2 3 64 39 +25 3
4 EARTH FUTSAL CLUB 17 11 5 2 4 4 55 54 +1 4
5 FCNEW乳 16 11 5 1 5 3 41 45 -4 3
6 オールドファッション 15 11 4 3 4 4 47 46 +1 4
7 bebado 13 11 4 1 6 2 43 54 -11 2
8 ヤザーズ 12 11 3 3 5 4 37 50 -13 2(1)
9 Pequena Area 11 11 2 5 4 2 54 55 -1 2
10 ピオネロ 11 11 3 2 6 3 34 40 -6 3
11 CAROLINE 10 11 4 0 7 4 55 66 -11 2(1)
12 N's i.s.m. 3 11 1 1 9 4 27 58 -31 4

■2部■

順位 チーム名 勝点 試合数 FPP 得点数 失点数 得失点差 カード
1 HAENUKI 27 11 9 0 2 3 54 26 +28 3
2 陸戦 25 11 8 1 2 1 57 28 +29 1
3 LIBERTE 24 11 8 0 3 3 51 27 +24 3
4 くりきんとん 22 11 7 1 3 4 51 48 +3 4
5 MSB 18 11 6 0 5 6 48 33 +15 5(1)
6 Tierra 16 11 5 1 5 2 50 51 -1 2
7 CAMPINAS小机 15 11 5 0 6 3 57 42 +15 3
8 コロッケ大作戦 14 11 4 2 5 0 36 43 -7 0
9 pino 13 11 4 1 6 4 37 48 -11 4
10 LINTEL 8 11 2 2 7 1 35 63 -28 1
11 K-LITO 7 11 2 1 8 0 25 48 -23 0
12 Grandioso 4 11 1 1 9 2 15 59 -44 2

■3部■

順位 チーム名 勝点 試合数 FPP 得点数 失点数 得失点差 カード
1 Buzz Funny 27 11 9 0 2 1 52 14 +38 1
2 AS YUMA 27 11 9 0 2 2 58 38 +20 2
3 さるしむ 27 11 9 0 2 3 47 22 +25 3
4 Crazy Bond 25 11 8 1 2 1 65 25 +40 1
5 DUSTBOX 25 11 8 1 2 1 59 41 +18 1
6 ビスクラレッズ 16 11 5 1 5 5 60 47 +13 5
7 バリコレンジャー 15 11 5 0 6 2 55 48 +7 2
8 ASH 10 11 3 1 7 5 35 48 -13 3(1)
9 Co.star's 9 11 3 0 8 1 40 59 -19 1
10 泉クルー 7 11 2 1 8 4 33 65 -32 4
11 KDFT 3 11 1 1 9 2 36 59 -23 2
12 U-GROUND 3 11 1 0 10 5 24 98 -74 5

★カード:「括弧()」はレッドカードの枚数 FPP:フェアープレーポイント★

2017/5/4(木祝)試合番号38 出場停止:ASH 石原 裕徳 → 4/15(土)レッドカードのため。フェアープレーポイントは3加算

2017/7/15(土)試合番号80 出場停止:MSB 田村 良方 → 6/17(土)イエロー2枚によるレッドカードのため。フェアープレーポイントは3加算

2017/9/16(土)試合番号142 出場停止:CAROLINE 小山田 伸輝 → 8/19(土)レッドカードのため。フェアープレーポイントは3加算


★不戦敗:勝ち点マイナス「-」

2017/6/17(土)試合番号57 KDFT「-1」

2017/9/16(土)試合番号142 CAROLINE「-1」

2017/10/21(土)試合番号31 CAROLINE「-1」

2017/10/21(土)試合番号40 N's i.s.m. 「-1」