@ ‡ˆÊ•\

2015”N“x¬ÑTOP‚Ö–ß‚é

¡1•”¡

‡ˆÊ ƒ`[ƒ€–¼ ŽŽ‡” Ÿ •‰ •ª “¾“_” Ž¸“_” “¾Ž¸“_· Ÿ“_ ƒJ[ƒh
1 S.S.DEZASSETE 11 10 1 0 56 23 +33 30 4(1)
2 CAROLINE 11 8 1 2 73 39 +34 26 2
3 RENDIR 11 7 4 0 66 42 +24 21 2
4 bebado 11 5 6 0 37 35 +2 15 8
5 EARTH FC 11 4 4 3 43 58 -16 15 5(1)
6 MSB 11 4 5 2 35 49 -14 14 2
7 ƒ„ƒU[ƒY 11 4 6 1 45 50 -5 13 8(1)
8 Pequena Area 11 3 5 3 42 49 -7 12 1
9 KOBA 11 3 6 2 36 35 +1 11 4
10 los cluza 11 3 6 2 37 52 -15 11 4
11 Granizo 11 3 6 2 43 69 -26 11 2
12 HAENUKI 11 3 7 1 30 41 -11 10 2

¡2•”¡

‡ˆÊ ƒ`[ƒ€–¼ ŽŽ‡” Ÿ •‰ •ª “¾“_” Ž¸“_” “¾Ž¸“_· Ÿ“_ ƒJ[ƒh
1 N's i.s.m. 11 9 1 1 48 26 +22 28 2
2 µ°ÙÄÞ̧¯¼®Ý 11 8 2 1 38 18 +20 25 2
3 —¤í 11 7 2 2 47 34 +13 23 2
4 Tierra 11 7 3 1 53 33 +20 22 4
5 FCNEW“û 11 6 3 2 40 22 +18 20 3
6 ƒJƒ~ƒiƒŠFC 11 5 4 2 54 47 +7 17 0
7 CAMPINAS¬Š÷ 11 4 6 1 43 41 +2 13 2
8 ‚­‚è‚«‚ñ‚Æ‚ñ 11 3 4 4 45 47 -2 13 1
9 K-LITO 11 3 6 2 36 46 -10 11 2
10 Grandioso 11 2 8 1 32 49 -17 7 1
11 ‚¿‚á‚Õ‚ß‚ñ 11 2 8 1 41 80 -39 4 1
12 LINTEL 11 0 9 2 25 59 -34 2 1

¡3•”¡

‡ˆÊ ƒ`[ƒ€–¼ ŽŽ‡” Ÿ •‰ •ª “¾“_” Ž¸“_” “¾Ž¸“_· Ÿ“_ ƒJ[ƒh
1 dark horse 11 10 0 1 75 18 +57 31 2
2 pino 11 7 3 1 48 29 +19 22 9
3 Crazy Bond 11 7 3 1 46 28 +18 22 5(1)
4 LIBERTE 11 7 3 1 50 34 +16 22 9(2)
5 Buzz Funny 11 6 4 1 40 35 +5 19 5
6 ƒoƒŠƒRƒŒƒ“ƒWƒƒ[ 11 5 4 2 38 35 +3 17 4
7 Co.star's 11 5 6 0 38 44 -6 15 2
8 ASH 11 5 6 0 49 55 -6 15 4
9 KDFT 11 4 6 1 44 44 }0 13 0
10 òƒNƒ‹[ 11 2 7 2 25 46 -21 8 5
11 U-GROUND 11 1 9 1 27 68 -41 4 5
12 AS YUMA 11 1 9 1 27 71 -44 4 3

šƒJ[ƒh‚ÌuŠ‡ŒÊ()v‚̓ŒƒbƒhƒJ[ƒh‚Ì–‡”‚É‚È‚è‚Ü‚·B

¦4/25(“y)ŽŽ‡”Ô†14 oê’âŽ~FLIBERTE@Î–ì —EŽ÷

¦7/12(“ú)ŽŽ‡”Ô†67 oê’âŽ~FCrazy Bond@•º“ª —Y‘¾

¦8/29(“y)‚¿‚á‚Õ‚ß‚ñ ¨ ŽŽ‡”Ô†102 •sí”sAŽŽ‡”Ô†90 ƒIƒtƒBƒVƒƒƒ‹•sŽQ‰Á ‚Ì‚½‚ߟ‚¿“_u-3v

¦9/19(“y)ŽŽ‡”Ô†21 oê’âŽ~Fƒ„ƒU[ƒY@’߉ª@Žk‘×