順位表

2013年度成績TOPへ戻る

■1部■

順位 チーム名 試合数 得点数 失点数 得失点差 勝点 カード
1 HAENUKI 11 7 0 4 56 24 +32 25 8
2 Pequena Area 11 7 4 0 52 56 -4 21 1
3 RENDIR 11 6 4 1 40 27 +13 19 7
4 EST ALLIED 11 6 5 0 34 33 +1 18 4
5 サボタージュ 11 5 4 2 41 39 +2 17 4
6 エムエスビー 11 4 4 3 36 31 +5 15 4
7 los cluza 11 4 5 2 37 49 -12 14 3
8 Granizo 11 4 6 1 48 43 +5 13 3
9 LINTEL 11 3 4 4 31 35 -4 13 2
10 qfc 11 4 6 1 37 55 -18 13 6
11 ヤザーズ 11 3 7 1 33 43 -10 10 5(1)
12 FC NEW乳 11 2 6 3 28 38 -10 9 4

■2部■

順位 チーム名 試合数 得点数 失点数 得失点差 勝点 カード
1 S.S.DEZASSETE 11 9 1 1 51 19 +32 28 4
2 CAMPINAS小机 11 8 2 1 64 26 +38 25 5
3 bebado 11 8 3 0 53 35 +18 24 11(2)
4 K-LITO 11 7 2 2 59 35 +24 23 5
5 オールドファッション 11 6 4 1 35 31 +4 19 2
6 くりきんとん 11 5 3 3 32 26 +6 18 5
7 カミナリFC 11 5 5 1 54 45 +9 16 3
8 ASH 11 3 7 1 31 56 -25 10 1
9 FC藤の木 11 3 7 1 42 62 -20 10 4
10 泉クルー 11 3 7 1 23 72 -49 10 3
11 ちゃぷめん 11 3 8 0 58 66 -8 9 0
12 Grandioso 11 0 11 0 27 56 -29 0 0

■3部■

順位 チーム名 試合数 得点数 失点数 得失点差 勝点 カード
1 Tierra 11 9 1 1 53 23 +30 28 3
2 CAROLINE 11 9 2 0 81 28 +53 27 2(1)
3 陸戦 11 7 3 1 58 28 +30 22 4
4 Crazy Bond 11 7 3 1 47 40 +7 22 4
5 dark horse 11 5 2 4 61 39 +22 19 4
6 N's i.s.m. 11 6 4 1 29 22 +7 19 2
7 Buzz Funny 11 6 5 0 50 30 +20 18 1
8 Co.star's 11 4 7 0 35 52 -17 12 5(1)
9 FC キセキ 11 3 6 2 35 45 -10 11 0
10 セスタ・フェイラ 11 3 6 2 29 39 -10 11 7
11 U-GROUND 11 1 10 0 19 109 -90 3 4
12 AFCマッツオーネ 11 0 11 0 18 60 -42 0 3

※カードの「括弧()」はレッドカードの枚数になります。