@
‡ˆÊ•\
|
¡1•”¡
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | ŽŽ‡” | Ÿ | •‰ | •ª | “¾“_” | ޏ“_” | “¾Ž¸“_· | Ÿ“_ |
1 | Granizo | 11 | 7 | 2 | 2 | 64 | 37 | +27 | 23 |
2 | Pequena Area | 11 | 7 | 2 | 2 | 58 | 46 | +12 | 23 |
3 | HAENUKI | 11 | 6 | 2 | 3 | 53 | 37 | +16 | 21 |
4 | ‰ŽR | 11 | 6 | 3 | 2 | 46 | 39 | +7 | 20 |
5 | ƒTƒ{ƒ^[ƒWƒ… | 11 | 5 | 3 | 3 | 45 | 40 | +5 | 18 |
6 | LINTEL | 11 | 5 | 4 | 2 | 34 | 34 | }0 | 17 |
7 | ƒGƒ€ƒGƒXƒr[ | 11 | 4 | 5 | 2 | 32 | 38 | -6 | 14 |
8 | RENDIR | 11 | 4 | 6 | 1 | 33 | 46 | -13 | 13 |
9 | ƒ„ƒU[ƒY | 11 | 3 | 6 | 2 | 30 | 33 | -3 | 11 |
10 | EST ALLIED | 11 | 2 | 5 | 4 | 38 | 53 | -15 | 10 |
11 | ‚‘‚†‚ƒ | 11 | 3 | 8 | 0 | 30 | 47 | -17 | 9 |
12 | FC“¡‚Ì–Ø | 11 | 2 | 8 | 1 | 34 | 47 | -13 | 7 |
¡2•”¡
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | ŽŽ‡” | Ÿ | •‰ | •ª | “¾“_” | ޏ“_” | “¾Ž¸“_· | Ÿ“_ |
1 | los cluza | 11 | 9 | 0 | 2 | 56 | 24 | +32 | 29 |
2 | FC NEW“û | 11 | 8 | 2 | 1 | 59 | 18 | +41 | 25 |
3 | S.S.DEZASSETE | 11 | 7 | 1 | 3 | 48 | 24 | +24 | 24 |
4 | ƒJƒ~ƒiƒŠFC | 11 | 6 | 1 | 4 | 67 | 34 | +33 | 22 |
5 | K-LITO | 11 | 6 | 5 | 0 | 45 | 38 | +7 | 18 |
6 | µ°ÙÄÞ̧¯¼®Ý | 11 | 5 | 4 | 2 | 42 | 37 | +5 | 17 |
7 | ASH | 11 | 5 | 5 | 1 | 33 | 53 | -20 | 16 |
8 | ‚‚è‚«‚ñ‚Æ‚ñ | 11 | 4 | 6 | 1 | 32 | 44 | -12 | 13 |
9 | Grandioso | 11 | 4 | 7 | 0 | 29 | 34 | -5 | 12 |
10 | ƒgƒmƒ„ƒ} Friends | 11 | 2 | 7 | 2 | 38 | 61 | -23 | 8 |
11 | ‚¿‚á‚Õ‚ß‚ñ | 11 | 2 | 9 | 0 | 33 | 64 | -31 | 6 |
12 | òƒNƒ‹[ | 11 | 0 | 11 | 0 | 12 | 63 | -51 | 0 |
¡3•”¡
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | ŽŽ‡” | Ÿ | •‰ | •ª | “¾“_” | ޏ“_” | “¾Ž¸“_· | Ÿ“_ |
1 | CAMPINAS¬Š÷ | 11 | 8 | 2 | 1 | 52 | 27 | +25 | 25 |
2 | bebado | 11 | 8 | 2 | 1 | 53 | 28 | +25 | 25 |
3 | Tierra | 11 | 7 | 1 | 3 | 46 | 25 | +21 | 24 |
4 | FC ƒLƒZƒL | 11 | 7 | 2 | 2 | 42 | 24 | +18 | 23 |
5 | REGULUS | 11 | 6 | 4 | 1 | 39 | 39 | }0 | 19 |
6 | N's i.s.m. | 11 | 4 | 5 | 2 | 36 | 35 | +1 | 14 |
7 | dark horse | 11 | 4 | 6 | 1 | 33 | 41 | -8 | 13 |
8 | Co.star's | 11 | 4 | 7 | 0 | 40 | 37 | +3 | 12 |
9 | Crazy Bond | 11 | 3 | 5 | 3 | 28 | 34 | -6 | 12 |
10 | AFCƒ}ƒbƒcƒI[ƒl | 11 | 3 | 8 | 0 | 31 | 49 | -18 | 9 |
11 | Œ¶—´R‘¯’c | 11 | 2 | 7 | 2 | 27 | 43 | -16 | 8 |
12 | AMISTAD | 11 | 2 | 9 | 0 | 20 | 65 | -45 | 6 |