@ ‡ˆÊ•\

2011”N“x¬ÑTOP‚Ö–ß‚é

¡1•”¡

‡ˆÊ ƒ`[ƒ€–¼ ŽŽ‡” Ÿ •‰ •ª “¾“_” Ž¸“_” “¾Ž¸“_· Ÿ“_
1 Pequena Area 11 10 1 0 59 30 +29 30
2 ƒTƒ{ƒ^[ƒWƒ… 11 8 3 0 54 38 +16 24
3 EST ALLIED 11 7 2 2 42 31 +11 23
4 PARADOX‰¡•l 11 6 3 2 43 30 +13 20
5 RENDIR 11 6 4 1 57 44 +13 19
6 Granizo 11 5 5 1 47 37 +10 16
7 FC“¡‚Ì–Ø 11 3 4 4 44 46 -2 13
8 LINTEL 11 4 6 1 39 46 -7 13
9 ‚‘‚†‚ƒ 11 4 6 1 50 58 -8 13
10 ƒGƒ€ƒGƒXƒr[ 11 3 5 3 31 36 -5 12
11 ƒ„ƒU[ƒY 11 2 9 0 34 69 -35 6
12 ASH 11 0 10 1 28 63 -35 1

¡2•”¡

‡ˆÊ ƒ`[ƒ€–¼ ŽŽ‡” Ÿ •‰ •ª “¾“_” Ž¸“_” “¾Ž¸“_· Ÿ“_
1 ‰ŽR 11 10 1 0 88 28 +60 30
2 HAENUKI 11 8 3 0 52 38 +14 24
3 S.S.DEZASSETE 11 7 2 2 51 27 +24 23
4 ƒJƒ~ƒiƒŠFC 11 7 2 2 53 36 +17 23
5 K-LITO 11 6 4 1 39 21 +18 19
6 µ°ÙÄÞ̧¯¼®Ý 11 5 5 1 35 42 -7 16
7 los cluza 11 4 4 3 37 45 -8 15
8 ‚¿‚á‚Õ‚ß‚ñ 11 4 6 1 58 67 -9 13
9 COMPROMISE 11 4 7 0 32 67 -35 12
10 Grandioso 11 2 8 1 32 50 -18 7
11 ‚­‚è‚«‚ñ‚Æ‚ñ 11 1 8 2 22 50 -28 5
12 òƒNƒ‹[ 11 1 9 1 25 53 -28 4

¡3•”¡

‡ˆÊ ƒ`[ƒ€–¼ ŽŽ‡” Ÿ •‰ •ª “¾“_” Ž¸“_” “¾Ž¸“_· Ÿ“_
1 ƒgƒmƒ„ƒ} Friends 9 8 1 0 41 22 +19 24
2 FC NEW“û 9 7 1 1 38 18 +20 22
3 CAMPINAS¬Š÷ 9 6 2 1 48 17 +31 19
4 REGULUS 9 4 4 1 38 29 +9 13
5 bebado 9 4 5 0 32 35 -3 12
6 AFCƒ}ƒbƒcƒI[ƒl 9 3 4 2 23 30 -7 11
7 FC ƒLƒZƒL 9 3 6 0 26 42 -16 9
8 N's i.s.m. 9 2 5 2 17 37 -20 8
9 weeds 9 1 5 3 20 43 -23 6
10 Tierra 9 1 6 2 24 34 -10 5