順位表

2010年度成績TOPへ戻る

■1部■

順位 チーム名 試合数 得点数 失点数 得失点差 勝点
1 Pequena Area 11 11 0 0 53 27 +26 33
2 サボタージュ 11 8 3 0 47 31 +16 24
3 RENDIR 11 7 4 0 43 41 +2 21
4 Deportare 11 6 5 0 67 50 +17 18
5 K.O.B ALLIED 11 5 3 3 44 32 +12 17
6 FC藤の木 11 4 5 2 51 40 +11 14
7 Granizo 11 4 5 2 44 44 ±0 14
8 PARADOX横浜 11 3 4 4 40 34 +6 13
9 エムエスビー 11 4 7 0 27 43 -16 12
10 ZI:LA Futsal Club 11 3 6 2 32 44 -12 11
11 ヤザーズ 11 3 7 1 27 48 -21 10
12 ASH 11 1 10 0 22 61 -39 3

■2部■

順位 チーム名 試合数 得点数 失点数 得失点差 勝点
1 LINTEL 11 10 1 0 53 20 +33 30
2 qfc 11 8 2 1 82 38 +44 25
3 カミナリFC 11 6 3 2 68 54 +14 20
4 S.S.DEZASSETE 11 6 4 1 38 32 +6 19
5 ちゃぷめん 11 6 3 2 59 54 +5 19
6 K-LITO 11 4 6 1 39 42 -3 13
7 Grandioso 11 4 6 1 37 50 -13 13
8 オールドファッション 11 3 5 3 36 47 -11 12
9 くりきんとん 11 3 6 2 42 45 -3 11
10 泉クルー 11 3 7 1 31 44 -13 10
11 COMPROMISE 11 3 7 1 32 58 -26 10
12 VIB 11 2 8 1 23 56 -33 7

@2010/5/24 オフィシャル報告遅延により「ちゃぷめん」に勝ち点-1

A2011/2/6 オフィシャル報告遅延により「K.O.B ALLIED」に勝ち点-1