@ ‡ˆÊ•\

2008”N“x¬ÑTOP‚Ö–ß‚é


1•”(Žb’è)

‡ˆÊ ƒ`[ƒ€–¼ Ÿ •‰ •ª “¾“_” Ž¸“_” “¾Ž¸“_· Ÿ“_
1 Pequena Area 12 2 0 84 34 +50 36
2 K.O.B ALLIED 9 5 0 67 50 +17 27
3 JACK&JILL 9 4 0 44 35 +9 27
4 RENDIR 8 6 0 54 40 +14 24
5 ƒ„ƒU[ƒY 4 8 1 33 43 -10 13
6 YFC-ƒnƒbƒvƒX 4 8 0 40 50 -10 12
7 MUGUNFA 3 10 1 42 72 -30 10
8 SEJ̯Ļٸ×ÌÞ 3 8 0 30 61 -31 9

2•”(Žb’è)

‡ˆÊ ƒ`[ƒ€–¼ Ÿ •‰ •ª “¾“_” Ž¸“_” “¾Ž¸“_· Ÿ“_
1 ƒTƒ{ƒ^[ƒWƒ… 7 2 0 59 24 +35 21
2 •ŸŽ¨R‹…’c 6 1 1 44 26 +18 19
3 VIB 6 2 1 33 22 +11 19
4 ‚¿‚á‚Õ‚ß‚ñ 5 4 0 55 41 +14 15
5 ASH 5 3 0 26 20 +6 15
6 ƒJƒ~ƒiƒŠFC 4 4 0 43 32 +11 12
7 µ°ÙÄÞ̧¯¼®Ý 3 5 0 29 33 -4 9
8 ‚‘‚†‚ƒ 3 5 0 38 45 -7 9
9 ƒyƒKƒTƒX 2 6 0 22 40 -18 6
10 FCƒRƒ‹ƒ| 0 9 0 10 76 -66 0