| 2023-2024年度 試合日程/結果 | 
2023/3/5(日)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
※出場停止者なし
|  |  | 番号 | |||
| 審判講習会・新規受講者向けA | |||||
| 審判講習会・受講経験者向けA | |||||
| 15:35〜15:45 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
| 16:05〜16:55 | LINTEL(赤) | 1-4 | Tierra(エンジ) | bebado | 1 | 
| 17:10〜18:00 | bebado(ピンク) | 3-4 | 汗なる(緑) | Tierra | 2 | 
| 18:15〜19:05 | AUSTRO(黒) | 9-2 | ASH(黒) | 汗なる | 3 | 
| 19:20〜20:10 | Pequena Area(白) | 6-3 | CAMPINAS(青) | ASH | 4 | 
| 20:10〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | Pequena Area | 3-5 | |
2023/03/26(日)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
※出場停止者なし
|  |  | 番号 | |||
| 9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
| 9:30〜10:20 | S.S.DEZASSETE(水色) | 7-1 | Tierra(エンジ) | K-LITO | 5 | 
| 10:35〜11:25 | K-LITO(黄) | 1-3 | F.S Barroso(青白) | S.S.DEZASSETE | 6 | 
| 11:40〜12:30 | Buzz Funny(赤) | 3-1 | LINTEL(赤) | F.S Barroso | 7 | 
| 12:45〜13:35 | リオブランコ(黄) | 2-5 | オールドファッション(ピンク) | Buzz Funny | 8 | 
| 13:50〜14:40 | 泉クルー(黒) | 2-2 | MOON(ピンク) | オールドファッション | 9 | 
| 15:00〜15:50 | テントッテナンボ(黒) | 6-2 | トライズム横浜(青) | MOON | 10 | 
| 16:05〜16:55 | DUSTBOX(黄) | 4-10 | Regulus(紫) | トライズム横浜 | 11 | 
| 17:10〜18:00 | バリコレンジャー(紺) | 4-3 | FCNEW乳(赤) | Regulus | 12 | 
| 18:15〜19:05 | Crazy Bond(エンジ) | 5-1 | CAMPINAS(青) | バリコレンジャー | 13 | 
| 19:20〜20:10 | Pequena Area(白) | 5-3 | nameless(黒) | CAMPINAS | 14 | 
| 20:10〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | nameless | 3-26 | 
2023/4/29(土)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
※試合番号20 出場停止:Regulus 金井 佑一(2023/03/26 試合番号11 でレッドカードによる退場のため)
|  |  | 番号 | |||
| 9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
| 9:30〜10:20 | S.S.DEZASSETE(水色) | 33-1 | nameless(黒) | テントッテナンボ | 15 | 
| 10:35〜11:25 | テントッテナンボ(黒) | 3-10 | MOON(ピンク) | nameless | 16 | 
| 11:40〜12:30 | CAMPINAS(青) | 6-6 | Tierra(エンジ) | MOON | 17 | 
| 12:45〜13:35 | K-LITO(黄) | 6-2 | 泉クルー(黒) | CAMPINAS | 18 | 
| 13:50〜14:40 | Buzz Funny(赤) | 2-4 | FCNEW乳(赤) | K-LITO | 19 | 
| 15:00〜15:50 | Regulus(紫) | 5-2 | F.S Barroso(青白) | FCNEW乳 | 20 | 
| 16:05〜16:55 | bebado(ピンク) | 2-1 | AUSTRO(黒) | F.S Barroso | 21 | 
| 17:10〜18:00 | DUSTBOX(黄) | 4-4 | トライズム横浜(青) | bebado | 22 | 
| 18:15〜19:05 | バリコレンジャー(紺) | 7-1 | オールドファッション(ピンク) | トライズム横浜 | 23 | 
| 19:20〜20:10 | Pequena Area(白) | 0-6 | IKUSAGA(青) | バリコレンジャー | 24 | 
| 20:10〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | IKUSAGA | 4-29 | 
2023/5/21(日)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
※出場停止者なし
|  |  | 番号 | |||
| 9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
| 9:30〜10:20 | Buzz Funny(赤) | 4-3 | IKUSAGA(青) | Regulus | 25 | 
| 10:35〜11:25 | Regulus(紫) | 7-3 | 汗なる(緑) | Buzz Funny | 26 | 
| 11:40〜12:30 | F.S Barroso(青白) | 4-1 | トライズム横浜(青) | 汗なる | 27 | 
| 12:45〜13:35 | bebado(ピンク) | 3-4 | ASH(黒) | F.S Barroso | 28 | 
| 13:50〜14:40 | DUSTBOX(黄) | 7-2 | 泉クルー(黒) | bebado | 29 | 
| 15:00〜15:50 | K-LITO(黄) | 5-3 | AUSTRO(黒) | DUSTBOX | 30 | 
| 16:05〜16:55 | Crazy Bond(エンジ) | 3-2 | FCNEW乳(赤) | AUSTRO | 31 | 
| 17:10〜18:00 | リオブランコ(黄) | 2-2 | バリコレンジャー(紺) | FCNEW乳 | 32 | 
| 18:15〜19:05 | LINTEL(赤) | 3-2 | オールドファッション(ピンク) | リオブランコ | 33 | 
| 19:05〜19:30 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | LINTEL | 5-21 | 
2023/5/27(土)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
※出場停止者なし
|  |  | 番号 | |||
| 9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
| 9:30〜10:20 | S.S.DEZASSETE(水色) | 5-4 | LINTEL(赤) | K-LITO | 34 | 
| 10:35〜11:25 | K-LITO(黄) | 3-4 | Regulus(紫) | LINTEL | 35 | 
| 11:40〜12:30 | テントッテナンボ(黒) | 5-4 | 汗なる(緑) | Regulus | 36 | 
| 12:45〜13:35 | 泉クルー(黒) | 4-3 | ASH(黒) | 汗なる | 37 | 
| 13:50〜14:40 | FCNEW乳(赤) | 2-3 | nameless(黒) | 泉クルー | 38 | 
| 15:00〜15:50 | Tierra(エンジ) | 8-1 | オールドファッション(ピンク) | nameless | 39 | 
| 16:05〜16:55 | Crazy Bond(エンジ) | 6-2 | IKUSAGA(青) | オールドファッション | 40 | 
| 17:10〜18:00 | リオブランコ(黄) | 3-1 | CAMPINAS(青) | IKUSAGA | 41 | 
| 18:15〜19:05 | DUSTBOX(黄) | 0-5 不戦敗 | MOON(ピンク) | CAMPINAS | 42 | 
| 19:20〜20:10 | バリコレンジャー(紺) | 5-4 | Pequena Area(白) | MOON | 43 | 
| 20:10〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | バリコレンジャー | 5-27 | 
2023/6/24(土)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
※出場停止者なし
|  |  | 番号 | |||
| 9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
| 9:30〜10:20 | Buzz Funny(赤) | 2-2 | バリコレンジャー(紺) | AUSTRO | 44 | 
| 10:35〜11:25 | AUSTRO(黒) | 2-3 | トライズム横浜(青) | バリコレンジャー | 45 | 
| 11:40〜12:30 | S.S.DEZASSETE(水色) | 5-5 | CAMPINAS(青) | トライズム横浜 | 46 | 
| 12:45〜13:35 | Crazy Bond(エンジ) | 3-2 | オールドファッション(ピンク) | S.S.DEZASSETE | 47 | 
| 13:50〜14:40 | テントッテナンボ(黒) | 13-2 | ASH(黒) | Crazy Bond | 48 | 
| 15:00〜15:50 | リオブランコ(黄) | 12-4 | Tierra(エンジ) | テントッテナンボ | 49 | 
| 16:05〜16:55 | bebado(ピンク) | 3-0 | F.S Barroso(青白) | リオブランコ | 50 | 
| 17:10〜18:00 | IKUSAGA(青) | 5-3 | nameless(黒) | bebado | 51 | 
| 18:15〜19:05 | MOON(ピンク) | 5-5 | 汗なる(緑) | nameless | 52 | 
| 19:20〜20:10 | Pequena Area(白) | 4-3 | LINTEL(赤) | MOON | 53 | 
| 20:10〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | Pequena Area | 6-24 | 
2023/7/9(日)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
※出場停止者なし
|  |  | 番号 | |||
| 9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
| 9:30〜10:20 | K-LITO(黄) | 1-5 | MOON(ピンク) | ASH | 54 | 
| 10:35〜11:25 | DUSTBOX(黄) | 11-2 | ASH(黒) | K-LITO | 55 | 
| 11:40〜12:30 | bebado(ピンク) | 5-6 | Regulus(紫) | DUSTBOX | 56 | 
| 12:45〜13:35 | 泉クルー(黒) | 2-9 | AUSTRO(黒) | Regulus | 57 | 
| 13:50〜14:40 | S.S.DEZASSETE(水色) | 3-5 | バリコレンジャー(紺) | AUSTRO | 58 | 
| 15:00〜15:50 | リオブランコ(黄) | 5-1 | LINTEL(赤) | S.S.DEZASSETE | 59 | 
| 16:05〜16:55 | Buzz Funny(赤) | 2-3 | nameless(黒) | リオブランコ | 60 | 
| 17:10〜18:00 | Crazy Bond(エンジ) | 2-2 | Tierra(エンジ) | Buzz Funny | 61 | 
| 18:15〜19:05 | CAMPINAS(青) | 1-3 | オールドファッション(ピンク) | Tierra | 62 | 
| 19:20〜20:10 | IKUSAGA(青) | 3-2 | FCNEW乳(赤) | CAMPINAS | 63 | 
| 20:10〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | IKUSAGA | 7-9 | 
2023/7/22(土)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
※出場停止者なし
|  |  | 番号 | |||
| 9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
| 9:30〜10:20 | S.S.DEZASSETE(水色) | 4-1 | IKUSAGA(青) | 汗なる | 64 | 
| 10:35〜11:25 | 汗なる(緑) | 2-2 | トライズム横浜(青) | IKUSAGA | 65 | 
| 11:40〜12:30 | K-LITO(黄) | 5-1 | ASH(黒) | トライズム横浜 | 66 | 
| 12:45〜13:35 | テントッテナンボ(黒) | 2-3 | F.S Barroso(青白) | ASH | 67 | 
| 13:50〜14:40 | LINTEL(赤) | 5-0 | CAMPINAS(青) | テントッテナンボ | 68 | 
| 15:00〜15:50 | リオブランコ(黄) | 21-1 | nameless(黒) | CAMPINAS | 69 | 
| 16:05〜16:55 | bebado(ピンク) | 2-1 | MOON(ピンク) | nameless | 70 | 
| 17:10〜18:00 | バリコレンジャー(紺) | 5-1 | Tierra(エンジ) | MOON | 71 | 
| 18:15〜19:05 | Buzz Funny(赤) | 3-2 | Crazy Bond(エンジ) | Tierra | 72 | 
| 19:20〜20:10 | Pequena Area(白) | 2-8 | FCNEW乳(赤) | Crazy Bond | 73 | 
| 20:10〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | FCNEW乳 | 7-22 | 
2023/8/26(土)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
※出場停止者なし
|  |  | 番号 | |||
| 9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
| 9:30〜10:20 | S.S.DEZASSETE(水色) | 4-4 | FCNEW乳(赤) | DUSTBOX | 74 | 
| 10:35〜11:25 | DUSTBOX(黄) | 5-3 | AUSTRO(黒) | FCNEW乳 | 75 | 
| 11:40〜12:30 | 泉クルー(黒) | 3-9 | トライズム横浜(青) | AUSTRO | 76 | 
| 12:45〜13:35 | オールドファッション(ピンク) | 3-7 | nameless(黒) | 泉クルー | 77 | 
| 13:50〜14:40 | テントッテナンボ(黒) | 0-5 不戦 | Regulus(紫) | オールドファッション | 78 | 
| 15:00〜15:50 | Crazy Bond(エンジ) | 4-5 | LINTEL(赤) | テントッテナンボ | 79 | 
| 16:05〜16:55 | F.S Barroso(青白) | 4-3 | 汗なる(緑) | Crazy Bond | 80 | 
| 17:10〜18:00 | リオブランコ(黄) | 4-3 | IKUSAGA(青) | F.S Barroso | 81 | 
| 18:15〜19:05 | バリコレンジャー(紺) | 8-3 | CAMPINAS(青) | リオブランコ | 82 | 
| 19:20〜20:10 | Buzz Funny(赤) | 6-3 | Pequena Area(白) | バリコレンジャー | 83 | 
| 20:10〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | Buzz Funny | 8-26 | 
2023/9/10(日)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
※出場停止者なし
|  |  | 番号 | |||
| 9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
| 9:30〜10:20 | S.S.DEZASSETE(水色) | 4-5 | Buzz Funny(赤) | ASH | 84 | 
| 10:35〜11:25 | ASH(黒) | 3-6 | 汗なる(緑) | Buzz Funny | 85 | 
| 11:40〜12:30 | MOON(ピンク) | 3-8 | F.S Barroso(青白) | 汗なる | 86 | 
| 12:45〜13:35 | IKUSAGA(青) | 2-1 | オールドファッション(ピンク) | F.S Barroso | 87 | 
| 13:50〜14:40 | バリコレンジャー(紺) | 2-2 | LINTEL(赤) | オールドファッション | 88 | 
| 15:00〜15:50 | Tierra(エンジ) | 4-3 | nameless(黒) | LINTEL | 89 | 
| 16:05〜16:55 | bebado(ピンク) | 11-0 | 泉クルー(黒) | nameless | 90 | 
| 17:10〜18:00 | リオブランコ(黄) | 1-4 | FCNEW乳(赤) | 泉クルー | 91 | 
| 18:15〜19:05 | K-LITO(黄) | 5-0 不戦 | DUSTBOX(黄) | FCNEW乳 | 92 | 
| 19:20〜20:10 | Crazy Bond(エンジ) | 7-2 | Pequena Area(白) | DUSTBOX | 93 | 
| 20:10〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | Pequena Area | 9-10 | 
2023/9/30(土)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
※出場停止者なし
|  |  | 番号 | |||
| 9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
| 9:30〜10:20 | CAMPINAS(青) | 0-5 不戦 | nameless(黒) | FCNEW乳 | 94 | 
| 10:35〜11:25 | オールドファッション(ピンク) | 5-5 | FCNEW乳(赤) | CAMPINAS | 95 | 
| 11:40〜12:30 | Crazy Bond(エンジ) | 0-0 | バリコレンジャー(紺) | オールドファッション | 96 | 
| 12:45〜13:35 | bebado(ピンク) | 3-0 | K-LITO(黄) | Crazy Bond | 97 | 
| 13:50〜14:40 | テントッテナンボ(黒) | 6-4 | AUSTRO(黒) | K-LITO | 98 | 
| 15:00〜15:50 | Regulus(紫) | 7-5 | トライズム横浜(青) | AUSTRO | 99 | 
| 16:05〜16:55 | Buzz Funny(赤) | 3-6 | リオブランコ(黄) | Regulus | 100 | 
| 17:10〜18:00 | 泉クルー(黒) | 0-6 | 汗なる(緑) | リオブランコ | 101 | 
| 18:15〜19:05 | IKUSAGA(青) | 5-4 | Tierra(エンジ) | 泉クルー | 102 | 
| 19:20〜20:10 | S.S.DEZASSETE(水色) | 5-2 | Pequena Area(白) | Tierra | 103 | 
| 20:10〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | S.S.DEZASSETE | 9-30 | 
2023/10/22(日)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
※出場停止者なし
|  |  | 番号 | |||
| 9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
| 9:30〜10:20 | S.S.DEZASSETE(水色) | 7-0 | Crazy Bond(エンジ) | bebado | 104 | 
| 10:35〜11:25 | bebado(ピンク) | 2-1 | トライズム横浜(青) | S.S.DEZASSETE | 105 | 
| 11:40〜12:30 | IKUSAGA(青) | 5-0 不戦 | CAMPINAS(青) | トライズム横浜 | 106 | 
| 12:45〜13:35 | 泉クルー(黒) | 1-5 | F.S Barroso(青白) | IKUSAGA | 107 | 
| 13:50〜14:40 | LINTEL(赤) | 2-3 | nameless(黒) | 泉クルー | 108 | 
| 15:00〜15:50 | テントッテナンボ(黒) | 1-3 | K-LITO(黄) | LINTEL | 109 | 
| 16:05〜16:55 | AUSTRO(黒) | 1-5 | Regulus(紫) | テントッテナンボ | 110 | 
| 17:10〜18:00 | Tierra(エンジ) | 3-4 | FCNEW乳(赤) | AUSTRO | 111 | 
| 18:15〜19:05 | Pequena Area(白) | 9-2 | オールドファッション(ピンク) | Tierra | 112 | 
| 19:05〜19:30 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | Pequena Area | 10-22 | 
2023/10/28(土)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
※出場停止者なし
|  |  | 番号 | |||
| 9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
| 9:30〜10:20 | Buzz Funny(赤) | 5-0 不戦 | オールドファッション(ピンク) | MOON | 113 | 
| 10:35〜11:25 | MOON(ピンク) | 3-5 | Regulus(紫) | オールドファッション | 114 | 
| 11:40〜12:30 | ASH(黒) | 0-12 | F.S Barroso(青白) | Regulus | 115 | 
| 12:45〜13:35 | LINTEL(赤) | 5-2 | FCNEW乳(赤) | F.S Barroso | 116 | 
| 13:50〜14:40 | bebado(ピンク) | 6-2 | DUSTBOX(黄) | LINTEL | 117 | 
| 15:00〜15:50 | AUSTRO(黒) | 3-4 | 汗なる(緑) | DUSTBOX | 118 | 
| 16:05〜16:55 | テントッテナンボ(黒) | 9-2 | 泉クルー(黒) | 汗なる | 119 | 
| 17:10〜18:00 | Crazy Bond(エンジ) | 9-1 | nameless(黒) | 泉クルー | 120 | 
| 18:15〜19:05 | K-LITO(黄) | 3-5 | トライズム横浜(青) | Crazy Bond | 121 | 
| 19:20〜20:10 | リオブランコ(黄) | 5-2 | Pequena Area(白) | トライズム横浜 | 122 | 
| 20:10〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | Pequena Area | 10-28 | 
2023/11/26(日)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
※出場停止者なし
|  |  | 番号 | |||
| 9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
| 9:30〜10:20 | S.S.DEZASSETE(水色) | 6-2 | リオブランコ(黄) | テントッテナンボ | 123 | 
| 10:35〜11:25 | テントッテナンボ(黒) | 2-3 | bebado(ピンク) | リオブランコ | 124 | 
| 11:40〜12:30 | DUSTBOX(黄) | 0-5 不戦 | 汗なる(緑) | bebado | 125 | 
| 12:45〜13:35 | IKUSAGA(青) | 2-0 | LINTEL(赤) | 汗なる | 126 | 
| 13:50〜14:40 | CAMPINAS(青) | 0-5 不戦 | FCNEW乳(赤) | LINTEL | 127 | 
| 15:00〜15:50 | ASH(黒) | 0-10 | MOON(ピンク) | FCNEW乳 | 128 | 
| 16:05〜16:55 | Buzz Funny(赤) | 7-2 | Tierra(エンジ) | MOON | 129 | 
| 17:10〜18:00 | 泉クルー(黒) | 1-10 | Regulus(紫) | Tierra | 130 | 
| 18:15〜19:05 | AUSTRO(黒) | 9-5 | F.S Barroso(青白) | Regulus | 131 | 
| 19:20〜20:10 | バリコレンジャー(紺) | 6-3 | nameless(黒) | F.S Barroso | 132 | 
| 20:10〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | バリコレンジャー | 11-26 | 
2024/1/7(日)清水ヶ丘公園体育館 第一試合12:45開始 ■1部 2部
※出場停止者なし
|  |  | 番号 | |||
| 12:15〜12:25 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
| 12:45〜13:35 | バリコレンジャー(紺) | 1-1 | IKUSAGA(青) | ASH | 133 | 
| 13:50〜14:40 | ASH(黒) | 3-5 | トライズム横浜(青) | IKUSAGA | 134 | 
| 15:00〜15:50 | K-LITO(黄) | 5-2 | 汗なる(緑) | トライズム横浜 | 135 | 
| 16:05〜16:55 | AUSTRO(黒) | 3-3 | MOON(ピンク) | K-LITO | 136 | 
| 17:10〜18:00 | DUSTBOX(黄) | 3-0 | F.S Barroso(青白) | AUSTRO | 137 | 
| 18:15〜19:05 | Crazy Bond(エンジ) | 2-6 | リオブランコ(黄) | DUSTBOX | 138 | 
| 19:20〜20:10 | Pequena Area(白) | 6-4 | Tierra(エンジ) | Crazy Bond | 139 | 
| 20:10〜20:45 | 片付け退館 | 備品持ち帰り→ | Pequena Area | 1-7 | 
2024/1/27(土)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部
※出場停止者なし
|  |  | 番号 | |||
| 9:00〜9:10 | 会場設営 | 及び | 備品引継ぎ | ||
| 9:30〜10:20 | Buzz Funny(赤) | 5-0 不戦 | CAMPINAS(青) | S.S.DEZASSETE | 140 | 
| 10:35〜11:25 | S.S.DEZASSETE(水色) | 10-3 | オールドファッション(ピンク) | Buzz Funny | 141 | 
| 12:00〜13:15 | 「審判講習会」▼主審担当者向け講習会 | ||||
| 13:50〜14:40 | ASH(黒) | 3-10 | Regulus(紫) | DUSTBOX | 142 | 
| 15:00〜15:50 | テントッテナンボ(黒) | 0-5 不戦 | DUSTBOX(黄) | ASH | 143 | 
| 16:05〜16:55 | MOON(ピンク) | 4-5 | トライズム横浜(青) | テントッテナンボ | 144 | 
| 16:55〜17:15 | 備品持ち帰り→ | 事務局・審判部 | |||
| 17:30〜18:30 | 2024-2025代表者会議 | ||||
| 18:40〜19:00 | 片付け退館 | 1-27 | |||
2024/2/24(土)清水ヶ丘公園体育館
|  |  | 番号 | |||
| 9:30〜12:00 | 「審判講習会2024」▼初受講者向け講習会@ | ||||
| 12:45〜14:45 | 「審判講習会2024」▼受講経験者向け講習会@ | ||||
2024/3/23(土)清水ヶ丘公園体育館
|  |  | 番号 | |||
| 9:30〜11:30 | 「審判講習会2024」▼受講経験者向け講習会A | ||||
| 12:15〜14:45 | 「審判講習会2024」▼初受講者向け講習会A | ||||
※リンクに2023-2024年度の日程表を順次保存しております。