2021-2022年度 試合日程/結果

2021年度成績TOPへ戻る

4/24(土)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部 3部

※出場停止者なし

9:00〜9:15
会場準備↓

会場準備↓
第2審判・オフィシャル
試合
番号
9:30〜10:20 オールドファッション(ピンク) 1-4 FCNEW乳(赤) Crazy Bond 1
10:30〜11:20 Crazy Bond(エンジ) 3-1 くりきんとん(黒) オールドファッション 2
11:30〜12:20 LIBERTE(紺) 4-0 Buzz Funny(赤) くりきんとん 3
12:30〜13:20 Tierra(エンジ) 3-2 Pino(ピンク) LIBERTE 4
13:30〜14:20 コロッケ大作戦(緑) 7-1 AUSTRO(紺赤) Pino 5
14:30〜15:20 Pequena Area(白) 2-9 LINTEL(赤) コロッケ大作戦 6
15:30〜16:20 片付け退館   荷物持ち帰り→ Pequena Area 4-24

4/25(日)清水ヶ丘公園体育館■2部 3部

※出場停止者なし

9:00〜9:15
会場準備↓

会場準備↓
第2審判・オフィシャル
試合
番号
9:30〜10:20 ビスクラレッズ(黒) 7-6 K-LITO(黄) nameless 7
10:30〜11:20 nameless(黒) 6-3 泉クルー(黒) K-LITO 8
11:30〜12:20 ASH(黒) 3-9 STELLA(白) 泉クルー 9
12:30〜13:20 IKUSAGA(青) 1-3 バリコレンジャー(紺) STELLA 10
13:30〜14:20 テントッテナンボ(白) 7-3 dark horse(オレンジ) IKUSAGA 11
14:30〜15:20 CAMPINAS(青) 3-2 シスカドール(黒) dark horse 12
15:30〜16:20 片付け退館   荷物持ち帰り→ シスカドール 4-25

5/22(土)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部 3部

※出場停止者なし

9:00〜9:15
会場準備↓

会場準備↓
第2審判・オフィシャル
試合
番号
9:30〜10:20 ビスクラレッズ(黒) 4-1 泉クルー(黒) ASH 13
10:30〜11:20 ASH(黒) 4-3 AUSTRO(紺赤) ビスクラレッズ 14
11:30〜12:20 bebado(ピンク) 2-4 dark horse(オレンジ) AUSTRO 15
12:30〜13:20 テントッテナンボ(白) 6-4 バリコレンジャー(紺) bebado 16
13:30〜14:20 CAMPINAS(青) 6-1 Pino(ピンク) テントッテナンボ 17
14:30〜15:20 Pequena Area(白) 3-3 FCNEW乳(赤) CAMPINAS 18
15:30〜16:20 片付け退館   荷物持ち帰り→ FCNEW乳 5-22

5/23(日)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部 3部

※出場停止者なし

9:00〜9:15
会場準備↓

会場準備↓
第2審判・オフィシャル
試合
番号
9:30〜10:20 S.S.DEZASSETE(水色) 4-7 くりきんとん(黒) Buzz Funny 19
10:30〜11:20 Crazy Bond(エンジ) 5-1 Buzz Funny(赤) くりきんとん 20
11:30〜12:20 LIBERTE(紺) 5-2 LINTEL(赤) Crazy Bond 21
12:30〜13:20 Tierra(エンジ) 0-3 dark horse(オレンジ) LINTEL 22
13:30〜14:20 IKUSAGA(青) 4-8 シスカドール(黒) dark horse 23
14:30〜15:20 コロッケ大作戦(緑) 4-5 DUSTBOX(黄) シスカドール 24
15:30〜16:20 nameless(黒) 5-5 STELLA(白) DUSTBOX 25
16:30〜17:20 片付け退館   荷物持ち帰り→ nameless 5-23

6/26(土)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部 3部

※試合番号29 出場停止:S.S.DEZASSETE 野崎 純

9:00〜9:15
会場準備↓

会場準備↓
第2審判・オフィシャル
試合
番号
9:30〜10:20 bebado(ピンク) 3-2 バリコレンジャー(紺) シスカドール 26
10:30〜11:20 テントッテナンボ(白) 1-4 シスカドール(黒) バリコレンジャー 27
11:30〜12:20 CAMPINAS(青) 6-1 Tierra(エンジ) テントッテナンボ 28
12:30〜13:20 S.S.DEZASSETE(水色) 3-2 Buzz Funny(赤) CAMPINAS 29
13:30〜14:20 Crazy Bond(エンジ) 6-6 LINTEL(赤) Buzz Funny 30
14:30〜15:20 LIBERTE(紺) 6-0 FCNEW乳(赤) LINTEL 31
15:30〜16:20 ビスクラレッズ(黒) 2-7 DUSTBOX(黄) LIBERTE 32
16:30〜17:20 コロッケ大作戦(緑) 5-2 STELLA(白) DUSTBOX 33
17:30〜18:20 ASH(黒) 1-4 泉クルー(黒) STELLA 34
18:30〜19:20 nameless(黒) 5-10 K-LITO(黄) 泉クルー 35
19:30〜20:20 Pequena Area(白) 4-6 オールドファッション(ピンク) K-LITO 36
20:30〜21:00 片付け退館   荷物持ち帰り→ オールドファッション 6-26

7/11(日)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部 3部

※出場停止者なし

9:00〜9:15
会場準備↓

会場準備↓
第2審判・オフィシャル
試合
番号
9:30〜10:20 Crazy Bond(エンジ) 4-1 FCNEW乳(赤) S.S.DEZASSETE 37
10:30〜11:20 S.S.DEZASSETE(水色) 4-2 LINTEL(赤) Crazy Bond 38
11:30〜12:20 LIBERTE(紺) 6-2 オールドファッション(ピンク) LINTEL 39
12:30〜13:20 Buzz Funny(赤) 7-2 くりきんとん(黒) LIBERTE 40
13:30〜14:20 IKUSAGA(青) 4-1 Pino(ピンク) Buzz Funny 41
14:30〜15:20 バリコレンジャー(紺) 5-4 dark horse(オレンジ) IKUSAGA 42
15:30〜16:20 bebado(ピンク) 4-1 シスカドール(黒) バリコレンジャー 43
16:30〜17:20 コロッケ大作戦(緑) 13-4 泉クルー(黒) bebado 44
17:30〜18:20 ASH(黒) 6-3 K-LITO(黄) コロッケ大作戦 45
18:30〜19:20 DUSTBOX(黄) 7-3 AUSTRO(紺赤) ASH 46
19:30〜20:20 テントッテナンボ(白) 1-3 IKUSAGA(青) DUSTBOX 47
20:30〜21:00 片付け退館   荷物持ち帰り→ IKUSAGA 7-11

7/24(土)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部 3部

※試合番号52 出場停止:DUSTBOX 今村 幸弘

9:00〜9:15
会場準備↓

会場準備↓
第2審判・オフィシャル
試合
番号
9:30〜10:20 CAMPINAS(青) 2-4 バリコレンジャー(紺) Pino 48
10:30〜11:20 テントッテナンボ(白) 3-1 Pino(ピンク) バリコレンジャー 49
11:30〜12:20 シスカドール(黒) 1-5 dark horse(オレンジ) テントッテナンボ 50
12:30〜13:20 bebado(ピンク) 4-2 Tierra(エンジ) dark horse 51
13:30〜14:20 DUSTBOX(黄) 8-0 泉クルー(黒) Tierra 52
14:30〜15:20 STELLA(白) 15-3 AUSTRO(紺赤) 泉クルー 53
15:30〜16:20 コロッケ大作戦(緑) 4-5 ビスクラレッズ(黒) AUSTRO 54
16:30〜17:20 LINTEL(赤) 2-6 Buzz Funny(赤) コロッケ大作戦 55
17:30〜18:20 Crazy Bond(エンジ) 3-5 オールドファッション(ピンク) Buzz Funny 56
18:30〜19:20 LIBERTE(紺) 7-0 Pequena Area(白) オールドファッション 57
19:30〜20:20 片付け退館   荷物持ち帰り→ Pequena Area 7-24

8/28(土)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部 3部

※出場停止者なし

9:00〜9:15
会場準備↓

会場準備↓
第2審判・オフィシャル
試合
番号
9:30〜10:20 テントッテナンボ(白) 1-5 CAMPINAS(青) IKUSAGA 58
10:30〜11:20 IKUSAGA(青) 6-3 Tierra(エンジ) テントッテナンボ 59
11:30〜12:20 シスカドール(黒) 5-0 不戦 バリコレンジャー(紺) Tierra 60
12:30〜13:20 bebado(ピンク) 12-1 Pino(ピンク) シスカドール 61
13:30〜14:20 S.S.DEZASSETE(水色) 2-3 FCNEW乳(赤) Pino 62
14:30〜15:20 LINTEL(赤) 5-0 不戦 くりきんとん(黒) FCNEW乳 63
15:30〜16:20 ASH(黒) 3-4 DUSTBOX(黄) LINTEL 64
16:30〜17:20 nameless(黒) 4-4 ビスクラレッズ(黒) ASH 65
17:30〜18:20 泉クルー(黒) 3-4 AUSTRO(紺赤) nameless 66
18:30〜19:20 K-LITO(黄) 1-2 STELLA(白) 泉クルー 67
19:30〜20:20 片付け退館   荷物持ち帰り→ K-LITO 8-28

9/12(日)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部 3部

※出場停止者なし

9:00〜9:15
会場準備↓

会場準備↓
第2審判・オフィシャル
試合
番号
9:30〜10:20 FCNEW乳(赤) 3-1 くりきんとん(黒) S.S.DEZASSETE 68
10:30〜11:20 S.S.DEZASSETE(水色) 5-1 オールドファッション(ピンク) くりきんとん 69
11:30〜12:20 Pino(ピンク) 0-10 dark horse(オレンジ) オールドファッション 70
12:30〜13:20 IKUSAGA(青) 5-3 CAMPINAS(青) dark horse 71
13:30〜14:20 テントッテナンボ(白) 8-2 Tierra(エンジ) CAMPINAS 72
14:30〜15:20 ASH(黒) 1-11 ビスクラレッズ(黒) Tierra 73
15:30〜16:20 K-LITO(黄) 8-3 AUSTRO(紺赤) ビスクラレッズ 74
16:30〜17:20 泉クルー(黒) 3-5 STELLA(白) AUSTRO 75
17:30〜18:20 コロッケ大作戦(緑) 8-4 nameless(黒) STELLA 76
18:30〜19:20 Crazy Bond(エンジ) 7-1 Pequena Area(白) nameless 77
19:30〜20:20 片付け退館   荷物持ち帰り→ Pequena Area 9-12

9/25(土)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部 3部

※出場停止者なし

9:00〜9:15
会場準備↓

会場準備↓
第2審判・オフィシャル
試合
番号
9:30〜10:20 コロッケ大作戦(緑) 7-2 ASH(黒) nameless 78
10:30〜11:20 nameless(黒) 7-3 DUSTBOX(黄) コロッケ大作戦 79
11:30〜12:20 K-LITO(黄) 4-2 泉クルー(黒) DUSTBOX 80
12:30〜13:20 ビスクラレッズ(黒) 8-7 AUSTRO(紺赤) K-LITO 81
13:30〜14:20 bebado(ピンク) 3-4 IKUSAGA(青) ビスクラレッズ 82
14:30〜15:20 CAMPINAS(青) 2-8 dark horse(オレンジ) bebado 83
15:30〜16:20 Pino(ピンク) 1-7 バリコレンジャー(紺) CAMPINAS 84
16:30〜17:20 Crazy Bond(エンジ) 2-3 LIBERTE(紺) Pino 85
17:30〜18:20 オールドファッション(ピンク) 3-8 くりきんとん(黒) Crazy Bond 86
18:30〜19:20 FCNEW乳(赤) 0-5 Buzz Funny(赤) くりきんとん 87
19:30〜20:20 S.S.DEZASSETE(水色) 2-5 Pequena Area(白) FCNEW乳 88
20:30〜21:00 片付け退館   荷物持ち帰り→ S.S.DEZASSETE 9-25

10/23(土)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部 3部

※出場停止者なし

9:00〜9:15
会場準備↓

会場準備↓
第2審判・オフィシャル
試合
番号
9:30〜10:20 nameless(黒) 7-5 AUSTRO(紺赤) K-LITO 89
10:30〜11:20 コロッケ大作戦(緑) 7-2 K-LITO(黄) AUSTRO 90
11:30〜12:20 DUSTBOX(黄) 4-6 STELLA(白) コロッケ大作戦 91
12:30〜13:20 オールドファッション(ピンク) 3-2 Buzz Funny(赤) STELLA 92
13:30〜14:20 FCNEW乳(赤) 2-1 LINTEL(赤) Buzz Funny 93
14:30〜15:20 S.S.DEZASSETE(水色) 2-1 LIBERTE(紺) FCNEW乳 94
15:30〜16:20 bebado(ピンク) 1-8 CAMPINAS(青) LIBERTE 95
16:30〜17:20 Pino(ピンク) 1-6 シスカドール(黒) CAMPINAS 96
17:30〜18:20 Tierra(エンジ) 1-4 バリコレンジャー(紺) Pino 97
18:30〜19:20 Pequena Area(白) 11-7 くりきんとん(黒) バリコレンジャー 98
19:30〜20:20 片付け退館   荷物持ち帰り→ くりきんとん 10-23

10/31(日)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部 3部

※出場停止者なし

9:00〜9:15
会場準備↓

会場準備↓
第2審判・オフィシャル
試合
番号
9:30〜10:20 ASH(黒) 0-9 nameless(黒) STELLA 99
10:30〜11:20 ビスクラレッズ(黒) 5-6 STELLA(白) ASH 100
11:30〜12:20 DUSTBOX(黄) 4-1 K-LITO(黄) ビスクラレッズ 101
12:30〜13:20 オールドファッション(ピンク) 3-6 LINTEL(赤) DUSTBOX 102
13:30〜14:20 LIBERTE(紺) 8-1 くりきんとん(黒) オールドファッション 103
14:30〜15:20 S.S.DEZASSETE(水色) 4-1 Crazy Bond(エンジ) LIBERTE 104
15:30〜16:20 bebado(ピンク) 2-5 テントッテナンボ(白) S.S.DEZASSETE 105
16:30〜17:20 IKUSAGA(青) 6-3 dark horse(オレンジ) bebado 106
17:30〜18:20 Tierra(エンジ) 1-6 シスカドール(黒) IKUSAGA 107
18:30〜19:20 Pequena Area(白) 3-12 Buzz Funny(赤) Tierra 108
19:30〜20:20 片付け退館   荷物持ち帰り→ Pequena Area 10-31

【プレーオフ第1節】11/27(土)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部 3部

※出場停止者なし

9:00〜9:15
会場準備↓

会場準備↓
第2審判・オフィシャル
試合
番号
9:30〜10:20
10:30〜11:20 Buzz Funny(赤) 8-7 LINTEL(赤) S.S.DEZASSETE 201
11:30〜12:20 S.S.DEZASSETE(水色) 6-0 FCNEW乳(赤) LINTEL 202
12:30〜13:20 オールドファッション(ピンク) 5-7 くりきんとん(黒) FCNEW乳 203
13:30〜14:20 テントッテナンボ(白) 0-5 不戦 CAMPINAS(青) オールドファッション 204
14:30〜15:20 シスカドール(黒) 2-2 バリコレンジャー(紺) テントッテナンボ 205
15:30〜16:20 Tierra(エンジ) 2-0 Pino(ピンク) バリコレンジャー 206
16:30〜17:20 STELLA(白) 8-6 DUSTBOX(黄) Tierra 207
17:30〜18:20 nameless(黒) 4-10 K-LITO(黄) STELLA 208
18:30〜19:20 泉クルー(黒) 5-6 AUSTRO(紺赤) K-LITO 209
19:30〜20:20 片付け退館   荷物持ち帰り→ AUSTRO 11-27

【プレーオフ第2節】12/25(土)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部 3部

※出場停止者なし

9:00〜9:15
会場準備↓

会場準備↓
第2審判・オフィシャル
試合
番号
9:30〜10:20 bebado(ピンク) 8-2 Pino(ピンク) バリコレンジャー 210
10:30〜11:20 IKUSAGA(青) 2-4 バリコレンジャー(紺) Pino 211
11:30〜12:20 LIBERTE(紺) 5-0 不戦 FCNEW乳(赤) IKUSAGA 212
12:30〜13:20 Crazy Bond(エンジ) 5-4 LINTEL(赤) LIBERTE 213
13:30〜14:20 ビスクラレッズ(黒) 5-9 K-LITO(黄) Crazy Bond 214
14:30〜15:20 ASH(黒) 4-1 AUSTRO(紺赤) ビスクラレッズ 215
15:30〜16:20 Pequena Area(白) 7-6 くりきんとん(黒) ASH 216
16:30〜17:20 片付け退館   荷物持ち帰り→ くりきんとん 12-25

【プレーオフ第3節】2022/01/23(日)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部 3部

※出場停止者なし

9:00〜9:15
会場準備↓

会場準備↓
第2審判・オフィシャル
試合
番号
9:30〜10:20 ASH(黒) 9-4 泉クルー(黒) Crazy Bond 217
10:30〜11:20 Crazy Bond(エンジ) 3-1 Buzz Funny(赤) 泉クルー 218
11:30〜12:20 STELLA(白) 5-5 コロッケ大作戦(緑) Buzz Funny 219
12:30〜13:20 ビスクラレッズ(黒) 5-5 nameless(黒) コロッケ大作戦 220
13:30〜14:20 bebado(ピンク) 3-4 Tierra(エンジ) nameless 221
14:30〜15:20 dark horse(オレンジ) 3-5 テントッテナンボ(白) bebado 222
15:30〜16:20 IKUSAGA(青) 2-5 シスカドール(黒) dark horse 223
16:30〜17:20 LIBERTE(紺) 4-0 S.S.DEZASSETE(水色) シスカドール 224
17:30〜18:20 オールドファッション(ピンク) 1-12 Pequena Area(白) S.S.DEZASSETE 225
18:30〜19:20 片付け退館   荷物持ち帰り→ Pequena Area 1-23

【プレーオフ第4節】2022/02/13(日)清水ヶ丘公園体育館■2部 3部

※出場停止者なし

10:00〜10:30
会場準備↓

会場準備↓
第2審判・オフィシャル
試合
番号
10:40〜11:30 コロッケ大作戦(緑) 6-5 DUSTBOX(黄) CAMPINAS 226
11:55〜12:45 dark horse(オレンジ) 4-2 CAMPINAS(青) DUSTBOX 227
13:15〜14:45 代表者会議
15:10〜17:10 受講経験者向け審判習会 @
17:40〜20:10 初受講者向け審判習会 @
- 片付け退館   荷物持ち帰り→ 2-13

【審判講習会】2022/02/26(土)清水ヶ丘公園体育館



10:00〜12:30 初受講者向け審判習会 A
13:00〜15:00 受講経験者向け審判習会 A

2021年度成績TOPへ戻る