@
ŽŽ‡“ú’ö/Œ‹‰Ê
|
5/25i“új@“ìƒXƒ|[ƒcƒZƒ“ƒ^[
13:00`13:30 |
|
|
”Ô† |
||
13:30`14:30 | Pequena Area | 4-2 | K.O.B ALLIED | S¥J̯Ļٸ×ÌÞ | 1 |
14:30`15:30 | S¥J̯Ļٸ×ÌÞ | 2-7 | ƒ„ƒU[ƒY | K.O.B ALLIED | 2 |
15:30`16:30 | MUGUNFA | 3-8 | YFC-ƒnƒbƒvƒX | ƒ„ƒU[ƒY | 3 |
16:30`17:30 | JACK&JILL | 5-2 | RENDIR | YFC-ƒnƒbƒvƒX | 4 |
17:30`18:30 | •ŸŽ¨ | 4-3 | ƒTƒ{ƒ^[ƒWƒ… | RENDIR | 5 |
18:30`19:30 | FCƒRƒ‹ƒ| | 0-3 | ASH | •ŸŽ¨ | 6 |
19:30`20:30 | µ°ÙÄÞ̧¯¼®Ý | 1-3 | VIB | FCƒRƒ‹ƒ| | 7 |
20:30`21:00 | •Еt‚¯‘ÞŠÙ | - | ‰×•¨ | µ°ÙÄÞ̧¯¼®Ý | @ |
6/8i“új@´…ƒ–‹u‘̈çŠÙ
18:00`18:30 |
|
|
”Ô† |
||
18:30`19:30 | ƒJƒ~ƒiƒŠFC | 4-7 | qfc | VIB | 8 |
19:30`20:30 | VIB | 3-1 | ASH | ƒJƒ~ƒiƒŠFC | 9 |
20:30`21:00 | •Еt‚¯‘ÞŠÙ | - | ‰×•¨ | ƒJƒ~ƒiƒŠFC | @ |
6/29i“új@“ìƒXƒ|[ƒcƒZƒ“ƒ^[
17:00`17:30 |
|
|
”Ô† |
||
17:30`18:30 | ‚¿‚á‚Õ‚ß‚ñ | 0-5 | ƒTƒ{ƒ^[ƒWƒ… | ƒJƒ~ƒiƒŠFC | 10 |
18:30`19:30 | µ°ÙÄÞ̧¯¼®Ý | 7-1 | FCƒRƒ‹ƒ| | ƒTƒ{ƒ^[ƒWƒ… | 11 |
19:30`20:30 | S¥J̯Ļٸ×ÌÞ | 6-4 | RENDIR | FCƒRƒ‹ƒ| | 12 |
20:30`21:00 | •Еt‚¯‘ÞŠÙ | - | ‰×•¨ | FCƒRƒ‹ƒ| | @ |
7/20i“új@´…ƒ–‹u‘̈çŠÙ
9:00`9:30 |
|
|
”Ô† |
||
10:00`11:00 | RENDIR | 4-2 | ƒ„ƒU|ƒY | FCƒRƒ‹ƒ| | 13 |
|
|||||
20:40`21:00 | •Еt‚¯‘ÞŠÙ | - | ‰×•¨ | @ | @ |
7/27i“új@“ìƒXƒ|[ƒcƒZƒ“ƒ^[
17:00`17:30 |
|
|
”Ô† |
||
17:30`18:30 | ƒyƒKƒTƒX | 1-2 | ASH | qfc | 14 |
18:30`19:30 | qfc | 3-4 | VIB | ASH | 15 |
19:30`20:30 | Pequena Area | 3-4 | RENDIR | VIB | 16 |
20:30`21:00 | •Еt‚¯‘ÞŠÙ | - | ‰×•¨ | Pequena Area | @ |
8/3i“új@´…ƒ–‹u‘̈çŠÙ
18:00`18:30 |
|
|
”Ô† |
||
18:30`19:30 | µ°ÙÄÞ̧¯¼®Ý | 2-3 | •ŸŽ¨R‹…’c | ‚¿‚á‚Õ‚ß‚ñ | 17 |
19:30`20:30 | ƒJƒ~ƒiƒŠFC | 5-4 | ‚¿‚á‚Õ‚ß‚ñ | •ŸŽ¨R‹…’c | 18 |
20:30`21:00 | •Еt‚¯‘ÞŠÙ | - | ‰×•¨ | ‚¿‚á‚Õ‚ß‚ñ | @ |
8/31i“új@“ìƒXƒ|[ƒcƒZƒ“ƒ^[
9:00`9:30 |
|
|
”Ô† |
||
10:00`11:00 | MUGUNFA | 8-4 | S¥J̯Ļٸ×ÌÞ | K.O.B ALLIED | 19 |
11:20`12:20 | K.O.B ALLIED | 3-5 | JACK&JILL | S¥J̯Ļٸ×ÌÞ | 20 |
12:40`13:40 | ƒ„ƒU[ƒY | 2-7 | Pequena Area | JACK&JILL | 21 |
14:00`15:00 | RENDIR | 5-1 | YFC-ƒnƒbƒvƒX | Pequena Area | 22 |
15:20`16:20 | µ°ÙÄÞ̧¯¼®Ý | 1-6 | qfc | YFC-ƒnƒbƒvƒX | 23 |
16:40`17:40 | ƒTƒ{ƒ^[ƒWƒ… | 2-4 | VIB | µ°ÙÄÞ̧¯¼®Ý | 24 |
18:00`19:00 | ‚¿‚á‚Õ‚ß‚ñ | 4-6 | •ŸŽ¨R‹…’c | ƒTƒ{ƒ^[ƒWƒ… | 25 |
19:20`20:20 | ƒJƒ~ƒiƒŠFC | 0-5 •sí | ƒyƒKƒTƒX | •ŸŽ¨R‹…’c | 26 |
20:20`21:00 | •Еt‚¯‘ÞŠÙ | - | ‰×•¨ | ƒJƒ~ƒiƒŠFC | @ |
9/14i“új@´…ƒ–‹u‘̈çŠÙ
9:00`9:30 |
|
|
”Ô† |
||
10:00`11:00 | ƒJƒ~ƒiƒŠFC | - | •ŸŽ¨R‹…’c | ƒyƒKƒTƒX | 27 |
11:20`12:20 | ‚¿‚á‚Õ‚ß‚ñ | 9-8 | ƒyƒKƒTƒX | •ŸŽ¨R‹…’c | 28 |
12:40`13:40 | qfc | 0-5 •sí | ASH | ‚¿‚á‚Õ‚ß‚ñ | 29 |
14:00`15:00 | ƒTƒ{ƒ^[ƒWƒ… | 15-1 | FCƒRƒ‹ƒ| | qfc | 30 |
15:20`16:20 | MUGUNFA | 6-2 | RENDIR | FCƒRƒ‹ƒ| | 31 |
16:40`17:40 | S¥J̯Ļٸ×ÌÞ | 5-8 | Pequena Area | RENDIR | 32 |
18:00`19:00 | YFC-ƒnƒbƒvƒX | 2-6 | JACK&JILL | S¥J̯Ļٸ×ÌÞ | 33 |
19:20`20:20 | ƒ„ƒU[ƒY | 2-6 | K.O.B ALLIED | YFC-ƒnƒbƒvƒX | 34 |
20:20`21:00 | •Еt‚¯‘ÞŠÙ | - | ‰×•¨ | K.O.B ALLIED | @ |
9/23i‰Îj“új@´…ƒ–‹u‘̈çŠÙ
9:00`9:30 |
|
|
”Ô† |
||
10:00`11:00 | YFC-ƒnƒbƒvƒX | 6-7 | K.O.B ALLIED | JACK&JILL | 35 |
11:20`12:20 | S¥J̯Ļٸ×ÌÞ | 4-0 | JACK&JILL | K.O.B ALLIED | 36 |
12:40`13:40 | MUGUNFA | 4-9 | Pequena Area | S¥J̯Ļٸ×ÌÞ | 37 |
14:00`15:00 | ƒ„ƒU[ƒY | 1-0 | RENDIR | Pequena Area | 38 |
15:20`16:20 | ‚¿‚á‚Õ‚ß‚ñ | 5-0 •sí | VIB | ƒ„ƒU[ƒY | 39 |
16:40`17:40 | •ŸŽ¨R‹…’c | 5-0 | FCƒRƒ‹ƒ| | VIB | 40 |
18:00`19:00 | ƒJƒ~ƒiƒŠFC | 3-4 | ASH | FCƒRƒ‹ƒ| | 41 |
19:20`20:20 | qfc | 4-8 | ƒTƒ{ƒ^[ƒWƒ… | ASH | 42 |
20:20`21:00 | •Еt‚¯‘ÞŠÙ | - | ‰×•¨ | qfc | @ |
10/18i“yj@“ìƒXƒ|[ƒcƒZƒ“ƒ^[
9:00`9:30 |
|
|
”Ô† |
||
10:00`11:00 | qfc | 5-0 •sí | FCƒRƒ‹ƒ| | ƒyƒKƒTƒX | 43 |
11:10`12:10 | ƒyƒKƒTƒX | 0-5 | VIB | qfc | 44 |
12:20`13:20 | •ŸŽ¨R‹…’c | 1-4 | ASH | VIB | 45 |
13:30`14:30 | ƒJƒ~ƒiƒŠFC | 5-6 | ƒTƒ{ƒ^[ƒWƒ… | •ŸŽ¨R‹…’c | 46 |
14:40`15:40 | µ°ÙÄÞ̧¯¼®Ý | 7-5 | ‚¿‚á‚Õ‚ß‚ñ | ƒJƒ~ƒiƒŠFC | 47 |
15:50`16:50 | MUGUNFA | 0-5 •sí | ƒ„ƒU[ƒY | µ°ÙÄÞ̧¯¼®Ý | 48 |
17:00`18:00 | JACK&JILL | 1-6 | Pequena Area | ƒ„ƒU[ƒY | 49 |
18:10`19:10 | RENDIR | 3-1 | K.O.B ALLIED | Pequena Area | 50 |
19:20`20:20 | S¥J̯Ļٸ×ÌÞ | 2-1 | YFC-ƒnƒbƒvƒX | K.O.B ALLIED | 51 |
20:20`21:00 | •Еt‚¯‘ÞŠÙ | - | ‰×•¨ | K.O.B ALLIED | @ |
10/26i“új@´…ƒ–‹u‘̈çŠÙ
9:00`9:30 |
|
|
”Ô† |
||
10:00`11:00 | RENDIR | 3-1 | Pequena Area | MUGUNFA | 52 |
11:00`12:00 | K.O.B ALLIED | 6-3 | MUGUNFA | RENDIR | 53 |
|
20:30`21:00 | •Еt‚¯‘ÞŠÙ | - | ‰×•¨ | @ | @ |
11/9i“új@“ìƒXƒ|[ƒcƒZƒ“ƒ^[
17:00`17:30 |
|
|
”Ô† |
||
17:30`18:30 | K.O.B ALLIED | 5-9 | Pequena Area | MUGUNFA | 54 |
18:30`19:30 | S¥J̯Ļٸ×ÌÞ | 0-5 •sí | ƒ„ƒU[ƒY | K.O.B ALLIED | 55 |
19:30`20:30 | MUGUNFA | 2-4 | YFC-ƒnƒbƒvƒX | S¥J̯Ļٸ×ÌÞ | 56 |
20:30`21:00 | •Еt‚¯‘ÞŠÙ | - | ‰×•¨ | MUGUNFA | @ |
11/23i“új@´…ƒ–‹u‘̈çŠÙ
9:00`9:30 |
|
|
”Ô† |
||
10:00`11:00 | MUGUNFA | 5-0 •sí | S¥J̯Ļٸ×ÌÞ | JACK&JILL | 57 |
11:20`12:20 | K.O.B ALLIED | 3-5 | JACK&JILL | MUGUNFA | 58 |
12:40`13:40 | ƒ„ƒU[ƒY | 2-4 | Pequena Area | K.O.B ALLIED | 59 |
14:00`15:00 | YFC-ƒnƒbƒvƒX | 3-5 | RENDIR | ƒ„ƒU[ƒY | 60 |
15:20`16:20 | ƒyƒKƒTƒX | 6-4 | FCƒRƒ‹ƒ| | RENDIR | 61 |
16:40`17:40 | ‚¿‚á‚Õ‚ß‚ñ | 7-3 | ASH | FCƒRƒ‹ƒ| | 62 |
18:00`19:00 | •ŸŽ¨R‹…’c | 4-4 | VIB | ‚¿‚á‚Õ‚ß‚ñ | 63 |
19:20`20:20 | µ°ÙÄÞ̧¯¼®Ý | 4-10 | ƒJƒ~ƒiƒŠFC | VIB | 64 |
20:20`21:00 | •Еt‚¯‘ÞŠÙ | - | ‰×•¨ | VIB | @ |
11/24iŒŽj“új@“ìƒXƒ|[ƒcƒZƒ“ƒ^[
17:00`17:30 |
|
|
”Ô† |
||
17:30`18:30 | MUGUNFA | 1-5 | JACK&JILL | K.O.B ALLIED | 65 |
18:30`19:30 | S¥J̯Ļٸ×ÌÞ | 2-4 | K.O.B ALLIED | JACK&JILL | 66 |
19:30`20:30 | YFC-ƒnƒbƒvƒX | 7-3 | ƒ„ƒU[ƒY | S¥J̯Ļٸ×ÌÞ | 67 |
20:30`21:00 | •Еt‚¯‘ÞŠÙ | - | ‰×•¨ | YFC-ƒnƒbƒvƒX | @ |
12/7i“új@“ìƒXƒ|[ƒcƒZƒ“ƒ^[
17:00`17:30 |
|
|
”Ô† |
||
17:30`18:30 | YFC-ƒnƒbƒvƒX | 1-5 | Pequena Area | JACK&JILL | 68 |
18:30`19:30 | ƒ„ƒU[ƒY | 2-3 | JACK&JILL | Pequena Area | 69 |
19:30`20:30 | MUGUNFA | 5-8 | K.O.B ALLIED | ƒ„ƒU[ƒY | 70 |
20:30`21:00 | •Еt‚¯‘ÞŠÙ | - | ‰×•¨ | MUGUNFA | @ |
12/20i“yj@“ìƒXƒ|[ƒcƒZƒ“ƒ^[
9:00`9:30 |
|
|
”Ô† |
||
10:00`11:00 | MUGUNFA | 1-1 | ƒ„ƒU[ƒY | S¥J̯Ļٸ×ÌÞ | 71 |
11:20`12:20 | S¥J̯Ļٸ×ÌÞ | - | YFC-ƒnƒbƒvƒX | MUGUNFA | 72 |
12:40`13:40 | JACK&JILL | 1-3 | Pequena Area | YFC-ƒnƒbƒvƒX | 73 |
14:00`15:00 | RENDIR | 4-5 | K.O.B ALLIED | Pequena Area | 74 |
15:20`16:20 | FCƒRƒ‹ƒ| | 1-10 | VIB | RENDIR | 75 |
16:40`17:40 | •ŸŽ¨R‹…’c | 5-2 | ƒyƒKƒTƒX | VIB | 76 |
18:00`19:00 | ‚¿‚á‚Õ‚ß‚ñ | 7-6 | qfc | •ŸŽ¨R‹…’c | 77 |
19:20`20:20 | µ°ÙÄÞ̧¯¼®Ý | 2-5 | ƒTƒ{ƒ^[ƒWƒ… | qfc | 78 |
20:20`21:00 | •Еt‚¯‘ÞŠÙ | - | ‰×•¨ | ƒTƒ{ƒ^[ƒWƒ… | @ |
1/17i“yj@´…ƒ–‹u‘̈çŠÙ
9:00`9:30 |
|
|
”Ô† |
||
10:00`11:00 | ƒyƒKƒTƒX | 0-10 | ƒTƒ{ƒ^[ƒWƒ… | µ°ÙÄÞ̧¯¼®Ý | 79 |
11:20`12:20 | µ°ÙÄÞ̧¯¼®Ý | - | ASH | ƒyƒKƒTƒX | 80 |
12:40`13:40 | ‚¿‚á‚Õ‚ß‚ñ | 14-1 | FCƒRƒ‹ƒ| | ASH | 81 |
14:00`15:00 | ƒJƒ~ƒiƒŠFC | 5-0 | VIB | ‚¿‚á‚Õ‚ß‚ñ | 82 |
15:20`16:20 | RENDIR | 7-2 | MUGUNFA | ƒJƒ~ƒiƒŠFC | 83 |
16:40`17:40 | ƒ„ƒU[ƒY | 0-4 | K.O.B ALLIED | RENDIR | 84 |
18:00`19:00 | YFC-ƒnƒbƒvƒX | 5-0 •sí | JACK&JILL | ƒ„ƒU[ƒY | 85 |
19:20`20:20 | S¥J̯Ļٸ×ÌÞ | 4-9 | Pequena Area | YFC-ƒnƒbƒvƒX | 86 |
20:20`21:00 | •Еt‚¯‘ÞŠÙ | - | ‰×•¨ | Pequena Area | @ |
2/8i“új@“ìƒXƒ|[ƒcƒZƒ“ƒ^[
17:00`17:30 |
|
|
”Ô† |
||
17:30`18:30 | MUGUNFA | 0-8 | Pequena Area | S¥J̯Ļٸ×ÌÞ | 87 |
18:30`19:30 | S¥J̯Ļٸ×ÌÞ | - | JACK&JILL | MUGUNFA | 88 |
19:30`20:30 | YFC-ƒnƒbƒvƒX | 2-8 | K.O.B ALLIED | JACK&JILL | 89 |
20:30`21:00 | •Еt‚¯‘ÞŠÙ | - | ‰×•¨ | YFC-ƒnƒbƒvƒX | @ |
2/11i…j“új@´…ƒ–‹u‘̈çŠÙ
9:00`9:30 |
|
|
”Ô† |
||
10:00`11:00 | YFC-ƒnƒbƒvƒX | 0-8 | Pequena Area | ƒ„ƒU[ƒY | 90 |
11:20`12:20 | ƒ„ƒU[ƒY | 1-5 | JACK&JILL | Pequena Area | 91 |
12:40`13:40 | MUGUNFA | 2-5 | JACK&JILL | S¥J̯Ļٸ×ÌÞ | 92 |
14:00`15:00 | RENDIR | 10-1 | S¥J̯Ļٸ×ÌÞ | MUGUNFA | 93 |
15:20`16:20 | ƒTƒ{ƒ^[ƒWƒ… | 5-4 | ASH | RENDIR | 94 |
16:40`17:40 | ƒJƒ~ƒiƒŠFC | 11-2 | FCƒRƒ‹ƒ| | ASH | 95 |
18:00`19:00 | •ŸŽ¨R‹…’c | 16-7 | qfc | FCƒRƒ‹ƒ| | 96 |
19:20`20:20 | µ°ÙÄÞ̧¯¼®Ý | 5-0 •sí | ƒyƒKƒTƒX | qfc | 97 |
20:20`21:00 | •Еt‚¯‘ÞŠÙ | - | ‰×•¨ | ƒyƒKƒTƒX | @ |
3/22i“új@´…ƒ–‹u‘̈çŠÙ
18:00`18:30 |
|
|
”Ô† |
||
18:30`19:30 | RENDIR | 1-3 | JACK&JILL | K.O.B ALLIED | 98 |
19:30`20:30 | K.O.B ALLIED | 5-0 •sí | S¥J̯Ļٸ×ÌÞ | RENDIR | 99 |
20:30`21:00 | •Еt‚¯‘ÞŠÙ | - | ‰×•¨ | @ | @ |