2022-2023年度 試合日程/結果

2022年度成績TOPへ戻る

3/27(日)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部

※試合番号8 出場停止:IKUSAGA 菊地 崇徳(2022/01/23 試合番号223 でレッドカードによる退場のため)

9:00〜9:15
会場設営↓

道具引継ぎ↓
第2審判・オフィシャル
試合
番号
9:30〜10:20 テントッテナンボ(白) 4-1 泉クルー(黒) DUSTBOX 1
10:30〜11:20 DUSTBOX(黄) 5-1 K-LITO(黄) 泉クルー 2
11:30〜12:20 bebado(ピンク) 4-2 AUSTRO(紺赤) K-LITO 3
12:30〜13:20 STELLA(白) 0-5 不戦 nameless(黒) AUSTRO 4
13:30〜14:20 Tierra(エンジ) 5-1 ASH(黒) nameless 5
14:30〜15:20 LIBERTE(白) 2-4 dark horse(オレンジ) ASH 6
15:30〜16:20 S.S.DEZASSETE(水色) 4-3 シスカドール(黒) dark horse 7
16:30〜17:20 FCNEW乳(赤) 4-1 IKUSAGA(青) シスカドール 8
17:30〜18:20 Crazy Bond(エンジ) 9-1 バリコレンジャー(紺) IKUSAGA 9
18:30〜19:20 Buzz Funny(赤) 4-2 オールドファッション(ピンク) バリコレンジャー 10
19:30〜20:20 LINTEL(赤) 3-7 Pequena Area(白) オールドファッション 11
20:30〜21:00 片付け退館   荷物持ち帰り→ Pequena Area 3-27

4/23(土)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部

※出場停止者なし

9:00〜9:15
会場設営↓

道具引継ぎ↓
第2審判・オフィシャル
試合
番号
9:40〜10:30 Crazy Bond(エンジ) 7-4 オールドファッション(ピンク) 泉クルー 12
10:50〜11:40 CAMPINAS(青) 8-1 泉クルー(黒) Crazy Bond 13
12:00〜12:50 bebado(ピンク) 0-3 ASH(黒) CAMPINAS 14
13:10〜14:00 テントッテナンボ(白) 5-5 AUSTRO(紺赤) bebado 15
14:20〜15:10 LIBERTE(白) 5-0 不戦 シスカドール(黒) テントッテナンボ 16
15:20〜16:00 片付け退館   荷物持ち帰り→ シスカドール 4-23

4/24(日)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部

※出場停止者なし

9:00〜9:15
会場設営↓

道具引継ぎ↓
第2審判・オフィシャル
試合
番号
9:40〜10:30 S.S.DEZASSETE(水色) 5-2 IKUSAGA(青) nameless 17
10:50〜11:40 Tierra(エンジ) 1-3 nameless(黒) IKUSAGA 18
12:00〜12:50 FCNEW乳(赤) 2-2 バリコレンジャー(紺) Tierra 19
13:10〜14:00 STELLA(白) 5-4 K-LITO(黄) FCNEW乳 20
14:20〜15:10 LINTEL(赤) 7-2 dark horse(オレンジ) STELLA 21
15:30〜16:20 Buzz Funny(赤) 8-2 Pequena Area(白) dark horse 22
16:30〜17:00 片付け退館   荷物持ち帰り→ Buzz Funny 4-24

5/3(火祝)南スポーツセンター■1部 2部

※出場停止者なし

9:00〜9:15
会場設営↓

道具引継ぎ↓
第2審判・オフィシャル
試合
番号
9:40〜10:30 Buzz Funny(赤) 3-2 LINTEL(赤) STELLA 23
10:50〜11:40 STELLA(白) 8-5 DUSTBOX(黄) LINTEL 24
12:00〜12:50 FCNEW乳(赤) 6-3 オールドファッション(ピンク) DUSTBOX 25
13:10〜14:00 シスカドール(黒) 4-10 dark horse(オレンジ) オールドファッション 26
14:20〜15:10 S.S.DEZASSETE(水色) 3-2 バリコレンジャー(紺) dark horse 27
15:30〜16:20 CAMPINAS(青) 3-3 AUSTRO(紺赤) S.S.DEZASSETE 28
16:40〜17:30 Tierra(エンジ) 4-1 K-LITO(黄) AUSTRO 29
17:50〜18:40 テントッテナンボ(白) 13-1 ASH(黒) K-LITO 30
19:00〜19:50 bebado(ピンク) 4-4 nameless(黒) ASH 31
20:00〜21:00 片付け退館   荷物持ち帰り→ nameless 5-3

5/22(日)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部

※出場停止者なし

9:00〜9:15
会場設営↓

道具引継ぎ↓
第2審判・オフィシャル
試合
番号
9:40〜10:30 テントッテナンボ(白) 4-3 nameless(黒) 泉クルー 32
10:50〜11:40 AUSTRO(紺赤) 3-6 泉クルー(黒) テントッテナンボ 33
12:00〜12:50 S.S.DEZASSETE(水色) 3-0 オールドファッション(ピンク) AUSTRO 34
13:10〜14:00 Buzz Funny(赤) 6-1 dark horse(オレンジ) オールドファッション 35
14:20〜15:10 LIBERTE(白) 3-2 IKUSAGA(青) Buzz Funny 36
15:30〜16:20 bebado(ピンク) 2-1 K-LITO(黄) LIBERTE 37
16:40〜17:30 CAMPINAS(青) 4-0 ASH(黒) bebado 38
17:50〜18:40 Tierra(エンジ) 6-3 DUSTBOX(黄) CAMPINAS 39
19:00〜19:50 Crazy Bond(エンジ) 5-1 Pequena Area(白) Tierra 40
20:00〜21:00 片付け退館   荷物持ち帰り→ Crazy Bond 5-22

5/28(土)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部

※出場停止者なし

9:00〜9:15
会場設営↓

道具引継ぎ↓
第2審判・オフィシャル
試合
番号
9:40〜10:30 Crazy Bond(エンジ) 5-3 LINTEL(赤) DUSTBOX 41
10:50〜11:40 bebado(ピンク) 2-1 DUSTBOX(黄) LINTEL 42
12:00〜12:50 IKUSAGA(青) 5-4 シスカドール(黒) bebado 43
13:10〜14:00 LIBERTE(白) 6-1 バリコレンジャー(紺) シスカドール 44
14:20〜15:10 ASH(黒) 2-3 泉クルー(黒) バリコレンジャー 45
15:30〜16:20 Tierra(エンジ) 6-2 STELLA(白) ASH 46
16:40〜17:30 テントッテナンボ(白) 9-5 K-LITO(黄) Tierra 47
17:50〜18:40 CAMPINAS(青) 4-3 nameless(黒) テントッテナンボ 48
19:00〜19:50 FCNEW乳(赤) 2-10 Pequena Area(白) CAMPINAS 49
20:00〜21:00 片付け退館   荷物持ち帰り→ Pequena Area 5-28

6/25(土)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部

※出場停止者なし

9:00〜9:15
会場設営↓

道具引継ぎ↓
第2審判・オフィシャル
試合
番号
9:40〜10:30 FCNEW乳(赤) 1-2 LINTEL(赤) オールドファッション 50
10:50〜11:40 LIBERTE(白) 3-3 オールドファッション(ピンク) FCNEW乳 51
12:00〜12:50 Crazy Bond(エンジ) 3-1 Buzz Funny(赤) LIBERTE 52
13:10〜14:00 IKUSAGA(青) 2-3 dark horse(オレンジ) Crazy Bond 53
14:20〜15:10 バリコレンジャー(紺) 1-8 シスカドール(黒) IKUSAGA 54
15:30〜16:20 CAMPINAS(青) 5-3 K-LITO(黄) バリコレンジャー 55
16:40〜17:30 テントッテナンボ(白) 5-3 DUSTBOX(黄) K-LITO 56
17:50〜18:40 bebado(ピンク) 0-5 STELLA(白) DUSTBOX 57
19:00〜19:50 S.S.DEZASSETE(水色) 12-4 Pequena Area(白) STELLA 58
20:00〜21:00 片付け退館   荷物持ち帰り→ S.S.DEZASSETE 6-25

7/10(日)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部

※出場停止者なし

9:00〜9:15
会場設営↓

道具引継ぎ↓
第2審判・オフィシャル
試合
番号
9:40〜10:30 S.S.DEZASSETE(水色) 5-1 LINTEL(赤) FCNEW乳 59
10:50〜11:40 FCNEW乳(赤) 5-6 Buzz Funny(赤) LINTEL 60
12:00〜12:50 オールドファッション(ピンク) 0-6 シスカドール(黒) Buzz Funny 61
13:10〜14:00 Crazy Bond(エンジ) 3-8 dark horse(オレンジ) シスカドール 62
14:20〜15:10 バリコレンジャー(紺) 1-4 IKUSAGA(青) Crazy Bond 63
15:30〜16:20 ASH(黒) 6-8 AUSTRO(紺赤) IKUSAGA 64
16:40〜17:30 nameless(黒) 7-4 泉クルー(黒) AUSTRO 65
17:50〜18:40 bebado(ピンク) 2-4 Tierra(エンジ) 泉クルー 66
19:00〜19:50 LIBERTE(白) 3-2 Pequena Area(白) bebado 67
20:00〜21:00 片付け退館   荷物持ち帰り→ LIBERTE 7-10

7/23(土)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部

※出場停止者なし

9:00〜9:15
会場設営↓

道具引継ぎ↓
第2審判・オフィシャル
試合
番号
9:40〜10:30 LIBERTE(白) 5-0 LINTEL(赤) AUSTRO 68
10:50〜11:40 nameless(黒) 7-3 AUSTRO(紺赤) LIBERTE 69
12:00〜12:50 FCNEW乳(赤) 1-7 Crazy Bond(エンジ) nameless 70
13:10〜14:00 バリコレンジャー(紺) 5-3 dark horse(オレンジ) FCNEW乳 71
14:20〜15:10 オールドファッション(ピンク) 4-4 IKUSAGA(青) dark horse 72
15:30〜16:20 S.S.DEZASSETE(水色) 5-1 Buzz Funny(赤) オールドファッション 73
16:40〜17:30 K-LITO(黄) 10-3 泉クルー(黒) S.S.DEZASSETE 74
17:50〜18:40 テントッテナンボ(白) 7-7 STELLA(白) K-LITO 75
19:00〜19:50 Pequena Area(白) 3-6 シスカドール(黒) テントッテナンボ 76
20:00〜21:00 片付け退館   荷物持ち帰り→ Pequena Area 7-23

8/27(土)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部

※出場停止者なし

9:00〜9:15
会場設営↓

道具引継ぎ↓
第2審判・オフィシャル
試合
番号
9:40〜10:30 CAMPINAS(青) 5-0 不戦 DUSTBOX(黄) nameless 77
10:50〜11:40 nameless(黒) 9-3 ASH(黒) CAMPINAS 78
12:00〜12:50 LINTEL(赤) 1-3 シスカドール(黄) ASH 79
13:10〜14:00 FCNEW乳(赤) 3-6 dark horse(オレンジ) LINTEL 80
14:20〜15:10 オールドファッション(ピンク) 2-5 バリコレンジャー(紺) dark horse 81
15:30〜16:20 S.S.DEZASSETE(水色) 7-1 Crazy Bond(エンジ) オールドファッション 82
16:40〜17:30 K-LITO(黄) 3-2 AUSTRO(紺赤) Crazy Bond 83
17:50〜18:40 テントッテナンボ(白) 7-3 Tierra(エンジ) K-LITO 84
19:00〜19:50 Pequena Area(白) 0-8 IKUSAGA(青) Tierra 85
20:00〜21:00 片付け退館   荷物持ち帰り→ IKUSAGA 8-27

9/11(日)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部

※出場停止者なし

9:00〜9:15
会場設営↓

道具引継ぎ↓
第2審判・オフィシャル
試合
番号
9:40〜10:30 LINTEL(赤) 1-1 IKUSAGA(青) バリコレンジャー 86
10:50〜11:40 Buzz Funny(赤) 5-4 バリコレンジャー(紺) LINTEL 87
12:00〜12:50 K-LITO(黄) 3-3 ASH(黒) Buzz Funny 88
13:10〜14:00 DUSTBOX(黄) 9-6 泉クルー(黒) K-LITO 89
14:20〜15:10 オールドファッション(ピンク) 17-0 dark horse(オレンジ) 泉クルー 90
15:30〜16:20 S.S.DEZASSETE(水色) 9-1 FCNEW乳(赤) dark horse 91
16:40〜17:30 LIBERTE(白) 2-3 Crazy Bond(エンジ) S.S.DEZASSETE 92
17:50〜18:40 テントッテナンボ(白) 2-3 bebado(ピンク) Crazy Bond 93
19:00〜19:50 CAMPINAS(青) 4-4 STELLA(白) テントッテナンボ 94
20:00〜21:00 片付け退館   荷物持ち帰り→ STELLA 9-11

9/24(土)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部

※出場停止者なし

9:00〜9:15
会場設営↓

道具引継ぎ↓
第2審判・オフィシャル
試合
番号
9:40〜10:30 STELLA(白) 13-3 泉クルー(黒) CAMPINAS 95
10:50〜11:40 CAMPINAS(青) 6-4 Tierra(エンジ) STELLA 96
12:00〜12:50 LIBERTE(白) 3-3 Buzz Funny(赤) Tierra 97
13:10〜14:00 S.S.DEZASSETE(水色) 17-2 dark horse(オレンジ) Buzz Funny 98
14:20〜15:10 DUSTBOX(黄) 4-3 AUSTRO(紺赤) S.S.DEZASSETE 99
15:30〜16:20 K-LITO(黄) 9-3 nameless(黒) DUSTBOX 100
16:40〜17:30 Crazy Bond(エンジ) 4-4 シスカドール(黄) nameless 101
17:50〜18:40 Pequena Area(白) 2-6 バリコレンジャー(紺) シスカドール 102
18:50〜19:50 片付け退館   荷物持ち帰り→ バリコレンジャー 9-24

10/23(日)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部

※出場停止者なし

9:10〜9:20
会場設営↓

道具引継ぎ↓
第2審判・オフィシャル
試合
番号
9:40〜10:30 LINTEL(赤) 2-3 バリコレンジャー(紺) STELLA 103
10:50〜11:40 STELLA(白) 10-2 AUSTRO(紺赤) バリコレンジャー 104
12:00〜12:50 LIBERTE(白) 5-1 FCNEW乳(赤) AUSTRO 105
13:10〜14:00 CAMPINAS(青) 4-3 bebado(ピンク) FCNEW乳 106
14:20〜15:10 Tierra(エンジ) 8-0 泉クルー(黒) bebado 107
15:30〜16:20 DUSTBOX(黄) 4-3 ASH(黒) 泉クルー 108
16:40〜17:30 Buzz Funny(赤) 4-5 シスカドール(黄) ASH 109
17:50〜18:40 Pequena Area(白) 9-2 オールドファッション(ピンク) Buzz Funny 110
18:50〜19:50 片付け退館   荷物持ち帰り→ Pequena Area 10-23

11/27(日)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部

※出場停止者なし

9:10〜9:20
会場設営↓

道具引継ぎ↓
第2審判・オフィシャル
試合
番号
9:40〜10:30 Tierra(エンジ) 6-4 AUSTRO(紺赤) LIBERTE 111
10:50〜11:40 LIBERTE(白) 0-1 S.S.DEZASSETE(水色) Tierra 112
12:00〜12:50 LINTEL(赤) 4-3 オールドファッション(ピンク) S.S.DEZASSETE 113
13:10〜14:00 bebado(ピンク) 6-2 泉クルー(黒) LINTEL 114
14:20〜15:10 DUSTBOX(黄) 5-7 nameless(黒) bebado 115
15:30〜16:20 STELLA(白) 6-7 ASH(黒) DUSTBOX 116
16:40〜17:30 Buzz Funny(赤) 5-3 IKUSAGA(青) ASH 117
17:50〜18:40 Pequena Area(白) 10-6 dark horse(オレンジ) IKUSAGA 118
18:50〜19:50 片付け退館   荷物持ち帰り→ Pequena Area 11-27

2023/1/8(日)清水ヶ丘公園体育館■1部 2部

※出場停止者なし

会場設営↓

道具引継ぎ↓
第2審判・オフィシャル
試合
番号
9:05〜10:20 審判講習会・主審担当者向け
10:20〜10:30 会場設営 及び 道具引継ぎ
10:50〜11:40 FCNEW乳(赤) 3-5 シスカドール(黄) テントッテナンボ 119
12:00〜12:50 CAMPINAS(青) 7-5 テントッテナンボ(白) FCNEW乳 120
13:10〜14:00 Crazy Bond(エンジ) 5-0 IKUSAGA(青) CAMPINAS 121
代表者会議
審判講習会・受講経験者向け@
審判講習会・新規受講者向け@
片付け退館   荷物持ち帰り→   1-8

2023/3/5(日)清水ヶ丘公園体育館

会場設営↓

道具引継ぎ↓
第2審判・オフィシャル
試合
番号
審判講習会・新規受講者向けA
審判講習会・受講経験者向けA

2022年度成績TOPへ戻る

リンクに2022-2023年度の日程表を保存しております。